기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 177건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 7월분) | 최** | 2019-08-05 | 334 |
| 92 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 6월분) | 김** | 2019-07-04 | 332 |
| 91 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 5월분) | 김** | 2019-06-03 | 343 |
| 90 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 4월분) | 김** | 2019-05-03 | 357 |
| 89 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 3월분) | 김** | 2019-04-03 | 363 |
| 88 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 2월분) | 최** | 2019-03-04 | 341 |
| 87 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 1월분) | 최** | 2019-02-07 | 362 |
| 86 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 12월분) | 최** | 2019-01-03 | 359 |
| 85 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 11월분) | 최** | 2018-12-05 | 363 |
| 84 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 10월분) | 최** | 2018-11-05 | 361 |
| 83 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 9월분) | 최** | 2018-10-05 | 346 |
| 82 | 기관업무추진비 집행내역(2018년 8월분) | 김** | 2018-09-05 | 340 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)