기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 171건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 기관업무추진비 집행내역(2020년 1월분) | 최** | 2020-02-10 | 308 |
| 98 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 12월분) | 최** | 2020-01-10 | 299 |
| 97 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 11월분) | 최** | 2019-12-11 | 303 |
| 96 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 10월분) | 최** | 2019-11-08 | 288 |
| 95 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 9월분) | 최** | 2019-10-03 | 281 |
| 94 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 8월분) | 최** | 2019-09-16 | 282 |
| 93 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 7월분) | 최** | 2019-08-05 | 274 |
| 92 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 6월분) | 김** | 2019-07-04 | 273 |
| 91 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 5월분) | 김** | 2019-06-03 | 286 |
| 90 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 4월분) | 김** | 2019-05-03 | 292 |
| 89 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 3월분) | 김** | 2019-04-03 | 301 |
| 88 | 기관업무추진비 집행내역(2019년 2월분) | 최** | 2019-03-04 | 283 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)