기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 177건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 177 |
기관업무추진비 집행내역(2026.7월) |
총** | 2026-08-07 | 10 |
| 176 | 기관업무추진비 집행내역(2026.6월) | 총** | 2026-07-02 | 58 |
| 175 | 기관업무추진비 집행내역(2026.5월) | 총** | 2026-06-15 | 79 |
| 174 | 기관업무추진비 집행내역(2026.4월) | 총** | 2026-05-08 | 115 |
| 173 | 기관업무추진비 집행내역(2026.3월) | 총** | 2026-04-08 | 147 |
| 172 | 기관업무추진비 집행내역(2026.2월) | 총** | 2026-03-05 | 173 |
| 171 | 기관업무추진비 집행내역(2026.1월) | 총** | 2026-02-06 | 177 |
| 170 | 기관업무추진비 집행내역(2025.12월) | 총** | 2026-01-26 | 204 |
| 169 | 기관업무추진비 집행내역(2025.11월) | 총** | 2025-12-04 | 249 |
| 168 | 기관업무추진비 집행내역(2025.10월) | 총** | 2025-11-05 | 337 |
| 167 | 기관업무추진비 집행내역(2025.9월) | 총** | 2025-10-14 | 347 |
| 166 | 기관업무추진비 집행내역(2025.8월) | 총** | 2025-09-09 | 369 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)