기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 169건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 169 |
기관업무추진비 집행내역(2025.11월) |
총** | 2025-12-04 | 6 |
| 168 | 기관업무추진비 집행내역(2025.10월) | 총** | 2025-11-05 | 59 |
| 167 | 기관업무추진비 집행내역(2025.9월) | 총** | 2025-10-14 | 78 |
| 166 | 기관업무추진비 집행내역(2025.8월) | 총** | 2025-09-09 | 95 |
| 165 | 기관업무추진비 집행내역(2025.7월) | 총** | 2025-08-09 | 112 |
| 164 | 기관업무추진비 집행내역(2025.6월) | 총** | 2025-07-04 | 162 |
| 163 | 기관업무추진비 집행내역(2025.5월) | 총** | 2025-06-09 | 212 |
| 162 | 기관업무추진비 집행내역(2025.4월) | 총** | 2025-05-09 | 233 |
| 161 | 기관업무추진비 집행내역(2025.3월) | 총** | 2025-04-03 | 265 |
| 160 | 기관업무추진비 집행내역(2025.2월) | 총** | 2025-03-06 | 292 |
| 159 | 기관업무추진비 집행내역(2025.1월) | 총** | 2025-02-06 | 304 |
| 158 | 기관업무추진비 집행내역(2024.12월) | 총** | 2025-01-08 | 331 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)