기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 163건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
163 |
기관업무추진비 집행내역(2025.5월)![]() |
총무팀 | 2025-06-11 | 9 |
162 | 기관업무추진비 집행내역(2025.4월) | 총무팀 | 2025-05-12 | 42 |
161 | 기관업무추진비 집행내역(2025.3월) | 총무팀 | 2025-04-03 | 82 |
160 | 기관업무추진비 집행내역(2025.2월) | 총무팀 | 2025-03-06 | 107 |
159 | 기관업무추진비 집행내역(2025.1월) | 총무팀 | 2025-02-06 | 118 |
158 | 기관업무추진비 집행내역(2024.12월) | 총무팀 | 2025-01-13 | 153 |
157 | 기관업무추진비 집행내역(2024.11월) | 총무팀 | 2024-12-11 | 631 |
156 | 기관업무추진비 집행내역(2024.10월) | 총무팀 | 2024-11-07 | 179 |
155 | 기관업무추진비 집행내역(2024.9월) | 총무팀 | 2024-10-08 | 245 |
154 | 기관업무추진비 집행내역(2024.8월) | 총무팀 | 2024-09-05 | 235 |
153 | 기관업무추진비 집행내역(2024.7월) | 총무팀 | 2024-08-07 | 275 |
152 | 기관업무추진비 집행내역(2024.6월) | 총무팀 | 2024-07-08 | 323 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)