기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 177건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 7월분) | 김** | 2021-08-09 | 358 |
| 116 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 6월분) | 최** | 2021-07-07 | 369 |
| 115 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 5월분) | 최** | 2021-06-13 | 365 |
| 114 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 4월분) | 최** | 2021-05-04 | 395 |
| 113 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 3월분) | 최** | 2021-04-08 | 374 |
| 112 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 2월분) | 최** | 2021-03-10 | 390 |
| 111 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 1월분) | 최** | 2021-02-10 | 392 |
| 110 | 기관업무추진비 집행내역(2020년 12월분) | 최** | 2021-01-11 | 370 |
| 109 | 기관업무추진비 집행내역(2020년 11월분) | 최** | 2020-12-10 | 405 |
| 108 | 기관업무추진비 집행내역(2020년 10월분) | 최** | 2020-11-09 | 476 |
| 107 | 기관업무추진비 집행내역(2020년 9월분) | 최** | 2020-10-10 | 414 |
| 106 | 기관업무추진비 집행내역(2020년 8월분) | 최** | 2020-09-10 | 393 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)