기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 168건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 168 |
기관업무추진비 집행내역(2025.10월) |
총무팀 | 2025-11-05 | 20 |
| 167 | 기관업무추진비 집행내역(2025.9월) | 총무팀 | 2025-10-14 | 44 |
| 166 | 기관업무추진비 집행내역(2025.8월) | 총무팀 | 2025-09-09 | 77 |
| 165 | 기관업무추진비 집행내역(2025.7월) | 총무팀 | 2025-08-09 | 85 |
| 164 | 기관업무추진비 집행내역(2025.6월) | 총무팀 | 2025-07-04 | 135 |
| 163 | 기관업무추진비 집행내역(2025.5월) | 총무팀 | 2025-06-09 | 189 |
| 162 | 기관업무추진비 집행내역(2025.4월) | 총무팀 | 2025-05-09 | 218 |
| 161 | 기관업무추진비 집행내역(2025.3월) | 총무팀 | 2025-04-03 | 245 |
| 160 | 기관업무추진비 집행내역(2025.2월) | 총무팀 | 2025-03-06 | 273 |
| 159 | 기관업무추진비 집행내역(2025.1월) | 총무팀 | 2025-02-06 | 285 |
| 158 | 기관업무추진비 집행내역(2024.12월) | 총무팀 | 2025-01-08 | 312 |
| 157 | 기관업무추진비 집행내역(2024.11월) | 총무팀 | 2024-12-09 | 791 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)