기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 163건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
163 | 기관업무추진비 집행내역(2025.5월) | 총무팀 | 2025-06-09 | 53 |
162 | 기관업무추진비 집행내역(2025.4월) | 총무팀 | 2025-05-09 | 69 |
161 | 기관업무추진비 집행내역(2025.3월) | 총무팀 | 2025-04-03 | 112 |
160 | 기관업무추진비 집행내역(2025.2월) | 총무팀 | 2025-03-06 | 136 |
159 | 기관업무추진비 집행내역(2025.1월) | 총무팀 | 2025-02-06 | 150 |
158 | 기관업무추진비 집행내역(2024.12월) | 총무팀 | 2025-01-08 | 173 |
157 | 기관업무추진비 집행내역(2024.11월) | 총무팀 | 2024-12-09 | 653 |
156 | 기관업무추진비 집행내역(2024.10월) | 총무팀 | 2024-11-07 | 205 |
155 | 기관업무추진비 집행내역(2024.9월) | 총무팀 | 2024-10-08 | 279 |
154 | 기관업무추진비 집행내역(2024.8월) | 총무팀 | 2024-09-05 | 270 |
153 | 기관업무추진비 집행내역(2024.7월) | 총무팀 | 2024-08-07 | 312 |
152 | 기관업무추진비 집행내역(2024.6월) | 총무팀 | 2024-07-08 | 360 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)