기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 160건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
160 | 기관업무추진비 집행내역(2025.2월) | 총무팀 | 2025-03-06 | 20 |
159 | 기관업무추진비 집행내역(2025.1월) | 총무팀 | 2025-02-06 | 41 |
158 | 기관업무추진비 집행내역(2024.12월) | 총무팀 | 2025-01-13 | 75 |
157 | 기관업무추진비 집행내역(2024.11월) | 총무팀 | 2024-12-11 | 109 |
156 | 기관업무추진비 집행내역(2024.10월) | 총무팀 | 2024-11-07 | 106 |
155 | 기관업무추진비 집행내역(2024.9월) | 총무팀 | 2024-10-08 | 152 |
154 | 기관업무추진비 집행내역(2024.8월) | 총무팀 | 2024-09-05 | 156 |
153 | 기관업무추진비 집행내역(2024.7월) | 총무팀 | 2024-08-07 | 193 |
152 | 기관업무추진비 집행내역(2024.6월) | 총무팀 | 2024-07-08 | 233 |
151 | 기관업무추진비 집행내역(2024.5월) | 김** | 2024-06-07 | 198 |
150 | 기관업무추진비 집행내역(2024.4월) | 김** | 2024-05-09 | 173 |
149 | 기관업무추진비 집행내역(2024.3월) | 김** | 2024-04-08 | 184 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)