기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 174건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 174 |
기관업무추진비 집행내역(2026.4월) |
총** | 2026-05-08 | 15 |
| 173 | 기관업무추진비 집행내역(2026.3월) | 총** | 2026-04-08 | 57 |
| 172 | 기관업무추진비 집행내역(2026.2월) | 총** | 2026-03-05 | 100 |
| 171 | 기관업무추진비 집행내역(2026.1월) | 총** | 2026-02-06 | 106 |
| 170 | 기관업무추진비 집행내역(2025.12월) | 총** | 2026-01-26 | 136 |
| 169 | 기관업무추진비 집행내역(2025.11월) | 총** | 2025-12-04 | 177 |
| 168 | 기관업무추진비 집행내역(2025.10월) | 총** | 2025-11-05 | 256 |
| 167 | 기관업무추진비 집행내역(2025.9월) | 총** | 2025-10-14 | 276 |
| 166 | 기관업무추진비 집행내역(2025.8월) | 총** | 2025-09-09 | 296 |
| 165 | 기관업무추진비 집행내역(2025.7월) | 총** | 2025-08-09 | 329 |
| 164 | 기관업무추진비 집행내역(2025.6월) | 총** | 2025-07-04 | 468 |
| 163 | 기관업무추진비 집행내역(2025.5월) | 총** | 2025-06-09 | 415 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)