기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 167건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 기관업무추진비 집행내역(2025.9월) | 총무팀 | 2025-10-14 | 20 |
| 166 | 기관업무추진비 집행내역(2025.8월) | 총무팀 | 2025-09-09 | 56 |
| 165 | 기관업무추진비 집행내역(2025.7월) | 총무팀 | 2025-08-09 | 68 |
| 164 | 기관업무추진비 집행내역(2025.6월) | 총무팀 | 2025-07-04 | 115 |
| 163 | 기관업무추진비 집행내역(2025.5월) | 총무팀 | 2025-06-09 | 167 |
| 162 | 기관업무추진비 집행내역(2025.4월) | 총무팀 | 2025-05-09 | 198 |
| 161 | 기관업무추진비 집행내역(2025.3월) | 총무팀 | 2025-04-03 | 227 |
| 160 | 기관업무추진비 집행내역(2025.2월) | 총무팀 | 2025-03-06 | 249 |
| 159 | 기관업무추진비 집행내역(2025.1월) | 총무팀 | 2025-02-06 | 266 |
| 158 | 기관업무추진비 집행내역(2024.12월) | 총무팀 | 2025-01-08 | 292 |
| 157 | 기관업무추진비 집행내역(2024.11월) | 총무팀 | 2024-12-09 | 771 |
| 156 | 기관업무추진비 집행내역(2024.10월) | 총무팀 | 2024-11-07 | 330 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)