기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 177건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 153 | 기관업무추진비 집행내역(2024.7월) | 총** | 2024-08-07 | 583 |
| 152 | 기관업무추진비 집행내역(2024.6월) | 총** | 2024-07-08 | 587 |
| 151 | 기관업무추진비 집행내역(2024.5월) | 김** | 2024-06-07 | 498 |
| 150 | 기관업무추진비 집행내역(2024.4월) | 김** | 2024-05-09 | 462 |
| 149 | 기관업무추진비 집행내역(2024.3월) | 김** | 2024-04-08 | 459 |
| 148 | 기관업무추진비집행내역(2024.2월) | 김** | 2024-03-07 | 441 |
| 147 | 기관업무추진비집행내역(2024.1월) | 김** | 2024-02-01 | 427 |
| 146 | 기관업무추진비집행내역(2023.12월) | 김** | 2024-01-08 | 384 |
| 145 | 기관업무추진비집행내역(2023.11월) | 김** | 2023-12-04 | 398 |
| 144 | 기관업무추진비집행내역(2023.10월) | 김** | 2023-11-09 | 469 |
| 143 | 기관업무추진비집행내역(2023.9월) | 김** | 2023-10-04 | 298 |
| 142 | 기관업무추진비집행내역(2023.8월) | 김** | 2023-09-08 | 280 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)