기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 169건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 기관업무추진비집행내역(2023.11월) | 김** | 2023-12-04 | 300 |
| 144 | 기관업무추진비집행내역(2023.10월) | 김** | 2023-11-09 | 334 |
| 143 | 기관업무추진비집행내역(2023.9월) | 김** | 2023-10-04 | 205 |
| 142 | 기관업무추진비집행내역(2023.8월) | 김** | 2023-09-08 | 190 |
| 141 | 기관업무추진비집행내역(2023.7월) | 김** | 2023-08-01 | 197 |
| 140 | 기관업무추진비집행내역(2023.6월) | 김** | 2023-07-11 | 183 |
| 139 | 기관업무추진비집행내역(2023.5월) | 김** | 2023-06-13 | 188 |
| 138 | 기관업무추진비 집행내역(2023.4월) | 김** | 2023-05-03 | 211 |
| 137 | 기관업무추진비 집행내역(2023.3월) | 김** | 2023-04-10 | 208 |
| 136 | 기관업무추진비 집행내역(2023.2월) | 김** | 2023-03-07 | 215 |
| 135 | 기관업무추진비 집행내역(2023.1월) | 김** | 2023-02-08 | 206 |
| 134 | 기관업무추진비 집행내역(2022.12월) | 김** | 2023-01-13 | 208 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)