기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 169건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 기관업무추진비집행내역(2021년11월) | 김** | 2021-12-03 | 255 |
| 120 | 기관업무추진비집행내역(2021년10월분) | 김** | 2021-11-08 | 264 |
| 119 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 9월분) | 김** | 2021-10-08 | 292 |
| 118 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 8월분) | 김** | 2021-09-13 | 267 |
| 117 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 7월분) | 김** | 2021-08-09 | 270 |
| 116 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 6월분) | 최** | 2021-07-07 | 273 |
| 115 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 5월분) | 최** | 2021-06-13 | 271 |
| 114 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 4월분) | 최** | 2021-05-04 | 313 |
| 113 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 3월분) | 최** | 2021-04-08 | 285 |
| 112 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 2월분) | 최** | 2021-03-10 | 301 |
| 111 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 1월분) | 최** | 2021-02-10 | 297 |
| 110 | 기관업무추진비 집행내역(2020년 12월분) | 최** | 2021-01-11 | 281 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)