본문바로가기

광주교통공사

녹동행

  • Home
  • 이용안내
  • 열차시각표
  • 녹동행
본문 시작

녹동행

녹동행 시간표

역명을 클릭하면 역별 상세 시간표를 알 수 있습니다.

역명, 첫차(평동방면,소태방면), 막차(평동방면,소태방면)으로 이루어진 녹동행 시간표
역명 첫차 막차
평동방면 녹동방면 평동방면 녹동방면
녹동 06:14 06:08 22:17 23:39
소태 06:20 06:03 22:23 23:34
학동·증심사입구 06:22 06:01 22:25 23:32
남광주 06:23 05:59 22:26 23:30
문화전당(구도청) 06:25 05:57 22:28 23:29
금남로4가 06:27 05:56 22:30 23:27
금남로5가 06:28 05:54 22:31 23:26
양동시장 06:30 05:52 22:33 23:24
돌고개 06:31 05:51 22:34 23:22
농성 06:34 05:49 22:37 23:20
화정 06:35 05:47 22:38 23:19
쌍촌 06:36 05:46 22:39 23:17
운천 06:38 05:44 22:41 23:16
상무 06:40 05:42 22:43 23:14
김대중컨벤션센터 06:41 05:41 22:44 23:12
공항 06:45 05:37 22:48 23:09
송정공원 06:46 05:36 22:49 23:07
광주송정역 06:48 05:34 22:51 23:05
도산 06:50 05:32 22:53 23:04
평동 06:53 05:30 22:56 23:01

 

자료관리담당부서 : 운영관제팀 (604-8331)

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?