기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 171건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 기관업무추진비 집행내역(2016년 1월분) | 김** | 2016-02-05 | 356 |
| 50 | 기관업무추진비 집행내역(2015년 12월분) | 김** | 2016-01-05 | 350 |
| 49 | 기관업무추진비 집행내역(2015년11월분) | 김** | 2015-12-02 | 367 |
| 48 | 기관업무추진비 집행내역(2015년10월분) | 김** | 2015-11-05 | 373 |
| 47 | 기관 업무추진비 9월 집행내역(2015년 9월분) | 김** | 2015-10-05 | 383 |
| 46 | 기관업무추진비 집행내역(2015년 8월분) | 김** | 2015-09-04 | 377 |
| 45 | 기관업무추진비 집행내역(2015년 7월분) | 김** | 2015-08-06 | 361 |
| 44 | 기관업무추진비 집행내역(2015년 6월분) | 김** | 2015-06-30 | 397 |
| 43 | 기관업무추진비 집행내역(2015년 5월분) | 김** | 2015-06-09 | 395 |
| 42 | 기관업무추진비 집행내역(2015년 4월분) | 김** | 2015-05-11 | 389 |
| 41 | 기관업무추진비 집행내역(2015년 3월분) | 김** | 2015-04-07 | 394 |
| 40 | 기관업무추진비 집행내역(2015년 2월분) | 김** | 2015-03-09 | 385 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)