제재 및 처분 현황
- Home
- 참여마당
- 통합신고센터
- 제재 및 처분 현황
본문 시작
제재 및 처분 현황
번호 | 분류 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 부패(범죄)신고 | 2024년 범죄 유형별 형사 처분 임직원 현황 : 실적 없음 | 청렴감사팀 | 2025-01-20 | 138 |
23 | 부패(범죄)신고 | 2024년 부패행위 신고 및 처리결과 : 실적없음 | 청렴감사팀 | 2025-01-20 | 139 |
22 | 부패(범죄)신고 | 2023년 부패행위 신고 및 처리결과 : 실적없음 | 이** | 2024-01-30 | 391 |
21 | 2023년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 : 실적없음 | 이** | 2024-01-29 | 283 | |
20 | 부패(범죄)신고 | 2022년 부패행위 신고 및 처리결과 : 실적없음 | 홍** | 2023-01-30 | 404 |
19 | 2022년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 <실적없음> | 홍** | 2023-01-30 | 312 | |
18 | 부패(범죄)신고 | 2021년 부패행위 신고 및 처리결과 : 실적없음 | 홍** | 2022-01-26 | 492 |
17 | 2021년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 <실적없음> | 홍** | 2022-01-26 | 368 | |
16 | 부패(범죄)신고 | 2020년도 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 홍** | 2021-01-26 | 528 |
15 | 2020년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 홍** | 2021-01-21 | 442 | |
14 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 홍** | 2020-01-23 | 490 | |
13 | 부패(범죄)신고 | 2019년도 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 정** | 2020-01-16 | 535 |
자료관리담당부서 : 청렴감사팀
(604-8142)