사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 915건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 915 |
공무 국외 출장보고서(신사업 추진 관련) |
차** | 2026-01-23 | 6 |
| 914 |
산학협력 현황(2025.12월 기준) |
기** | 2026-01-22 | 8 |
| 913 |
각종 위원회 구성 및 운영, 심의결과(2025년 하반기) |
기** | 2026-01-22 | 4 |
| 912 |
2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(청렴감사팀) |
청** | 2026-01-20 | 17 |
| 911 | 2025년 공용차량 운영현황 | 자** | 2026-01-15 | 14 |
| 910 | 2025년 전력사용량 및 전기요금 현황 | 전** | 2026-01-13 | 17 |
| 909 | 2025년 7~12월 상품권 구매 및 사용내역(노무복지팀) | 노** | 2026-01-09 | 33 |
| 908 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용 내역(인재개발원) | 인** | 2026-01-09 | 31 |
| 907 | 사회복무요원 배치현황(26.1월) | 역** | 2026-01-08 | 44 |
| 906 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(총무팀) | 총** | 2026-01-07 | 44 |
| 905 | 법인카드 관리현황(2025년도) | 자** | 2026-01-07 | 40 |
| 904 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2025년도) | 자** | 2026-01-07 | 51 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)