기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 169건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 기관업무추진비 집행내역(2024.11월) | 총** | 2024-12-09 | 818 |
| 156 | 기관업무추진비 집행내역(2024.10월) | 총** | 2024-11-07 | 349 |
| 155 | 기관업무추진비 집행내역(2024.9월) | 총** | 2024-10-08 | 434 |
| 154 | 기관업무추진비 집행내역(2024.8월) | 총** | 2024-09-05 | 402 |
| 153 | 기관업무추진비 집행내역(2024.7월) | 총** | 2024-08-07 | 459 |
| 152 | 기관업무추진비 집행내역(2024.6월) | 총** | 2024-07-08 | 478 |
| 151 | 기관업무추진비 집행내역(2024.5월) | 김** | 2024-06-07 | 391 |
| 150 | 기관업무추진비 집행내역(2024.4월) | 김** | 2024-05-09 | 357 |
| 149 | 기관업무추진비 집행내역(2024.3월) | 김** | 2024-04-08 | 344 |
| 148 | 기관업무추진비집행내역(2024.2월) | 김** | 2024-03-07 | 338 |
| 147 | 기관업무추진비집행내역(2024.1월) | 김** | 2024-02-01 | 319 |
| 146 | 기관업무추진비집행내역(2023.12월) | 김** | 2024-01-08 | 288 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)