본문바로가기

광주교통공사

장애인편의시설

  • Home
  • 이용안내
  • 편의시설
  • 장애인편의시설
본문 시작

장애인편의시설

각 역의 장애인편의시설 갯수
  엘리베이터 에스컬레이터 휠체어리프트 장애인화장실 시각장애인용 촉지도 휠체어 시각장애인용 음성유도장치 장애인용 개/집표기 장애인 전동 휠체어 급속충전기
녹동       2 1   3    
소태 3 6   2 1 1 25 10 1
학동증심사역 2 3   2 1 1 23 6 1
남광주역 3 6   2 1 1 25 6 2
문화전당역 5 10   2 2 1 31 4 2
금남로4가역 2 8   4 1 1 27 4 2
금남로5가역 3 4   2 1 1 25 8 1
양동시장 2 10 1 2 1 1 26 2 1
돌고개역 3 2   2 1 1 21 2 1
농성역 5 4   4 1 1 27 4 1
화정역 2 2   2 1 1 20 4 1
쌍촌역 2     2 1 1 19 4 1
운천역 2     2 1 1 20 4 1
상무역 3 8   2 1 1 23 4 1
김대중컨벤션센터역 5 8   2 1 1 35 2 1
공항역 5 7   2 1 1 34 2 1
송정공원역 4 6   2 1 1 28 2 1
광주송정역 4 9   2 1 1 28 2 1
도산역 5 4   4 2 1 26 4 1
평동역 2 2   2 1 1 18 4 1
합계 62 99 1 46 22 19 484 78 22

 

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?