사전정보 공표목록
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보 공표목록
본문 시작
사전정보 공표목록
홈페이지 사전정보
분야 | 공표목록 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 |
---|---|---|---|---|---|
경영·기획 | 적극행정 추진사례 | 기획팀 | 매년 | 1월 | 정보공개 - 사전정보공표 - 사전정보공표 자료실 |
안전·보안 | 안전지도점검 실적 | 산업안전보건팀 | 매년 | 1월 | 정보공개 - 사전정보공표 - 사전정보공표 자료실 |
안전·보안 | 비상대응훈련실적 | 재난안전팀 | 매년 | 1월 | 정보공개 - 사전정보공표 - 사전정보공표 자료실 |
안전·보안 | 보안점검 결과 | 재난안전팀 | 매년 | 1월 | 정보공개 - 사전정보공표 - 사전정보공표 자료실 |
총무·일반 | 상품권 구입 및 배부현황 | 전부서 | 수시 | 사유발생 후 14일 이내 | 정보공개 - 사전정보공표 - 사전정보공표 자료실 |
운수·기술 | 1호선 전력사용량 및 전력요금 | 전기팀 | 매년 | 1월 | 정보공개 - 사전정보공표 - 사전정보공표 자료실 |
감사·윤리 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 청렴감사팀 | 매년 | 1월 | 참여마당 - - 제재 및 처분 현황 |
운수·기술 | 도시철도 2호선 정보 | 고객만족팀 | 수시 | 사유발생 후 14일 이내 | 공사소개 - 도시철도 2호선 정보 - 필요성 |
운수·기술 | 공기질 개선활동 | 기계환경팀 | 수시 | 사유발생 후 14일 이내 | 안전환경 - 환경 - 공기질관리활동 - 공기질관리활동 |
운수·기술 | 공기질 측정결과 | 기계환경팀 | 매년 | 1월 | 안전환경 - 환경 - 공기질관리활동 - 지하역사공기질측정결과 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)