본문바로가기

광주교통공사

지하역사공기질측정결과

  • Home
  • 안전환경
  • 환경
  • 공기질관리활동
  • 지하역사공기질측정결과
본문 시작

지하역사공기질측정결과

2026년 공기질 측정결과

지하역사

각 역의 2026년 지하역사 공기질 측정결과
역명 유지기준 권고기준
PM10
(100)
PM2.5
(50)
HCHO
(1,000)
CO
(10)
CO2
(100)
TVOC
(500)
NO2
(0.1)
Rn
(148)
소태 22.3 10.8 3.4 0.53 532 54.1 0.018 17.8
증심사 28.0 17.1 2.6 0.35 468 18.6 0.017 27.3
남광주 21.7 9.1 4.0 0.55 513 40.8 0.020 27.3
문화전당 14.8 6.5 3.5 0.45 467 22.1 0.016 20.2
금남로4가 24.9 7.2 5.3 0.43 531 21.9 0.017 21.4
금남로5가 11.2 6.7 2.9 0.55 456 4.7 0.019 38.1
양동 18.8 12.9 1.3 0.70 457 24.1 0.020 34.5
돌고개 15.5 9.6 5.0 0.60 491 31.5 0.017 38.1
농성 32.0 17.6 0.7 0.57 449 12.0 0.016 32.1
화정 28.5 19.4 0.6 0.45 511 116.5 0.016 22.0
쌍촌 25.0 7.5 0.6 0.55 474 25.4 0.019 38.1
운천 15.2 6.2 1.3 0.5 457 12.0 0.020 14.8
상무 16.4 4.2 0.1 0.45 475 67.9 0.017 20.2
마륵 17.3 10.0 0.2 0.35 441 7.8 0.019 32.7
공항 20.5 9.7 1.5 0.3 454 16.7 0.018 25.5
송정공원 19.3 6.8 1.1 0.75 441 14.7 0.016 29.1
광주송정 25.3 15.8 1.6 0.25 457 48.2 0.018 54.2
도산 18.7 6.5 2.2 0.40 432 2.2 0.015 38.1
평균 20.8 10.2 2.1 0.49 472 30.0 0.017 29.5

유지기준항목(PM10, PM2.5, HCHO, CO, CO2) 1회/년 측정
권고기준항목(TVOC, NO2, Rn) 1회/2년 측정

전동차

전동차의 미세먼지, 이산화탄소 기준치 및 결과
항목 PM2.5(초미세먼지) CO2(이산화탄소)
평상시 혼잡시 평상시 혼잡시
기준치 50㎍/㎥ 2,000ppm 2,500ppm
2026년 14.4 17.3 732.9 789.2
자료관리담당부서 : 기계환경팀 (604-8235)

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?