사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 400건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(영업계획팀) |
영** | 2025-12-10 | 10 |
| 399 |
2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(성과예산팀) |
성** | 2025-12-09 | 17 |
| 398 | 2025년 11월 상품권 구매 및 사용내역(총무팀) | 총** | 2025-12-03 | 31 |
| 397 | 2025년 10~11월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 고** | 2025-11-28 | 44 |
| 396 | 2025년 11월 상품권 구매 및 사용내역(재난안전팀) | 재** | 2025-11-28 | 34 |
| 395 | 2025년 7월 상품권 구매 및 사용내역(인재개발원) | 인** | 2025-11-05 | 71 |
| 394 | 2025년 10월 상품권 구매 및 사용내역(기획팀) | 기** | 2025-11-04 | 86 |
| 393 | 2025년 10월 상품권 구매 및 사용내역(산업안전보건팀) | 산** | 2025-10-24 | 78 |
| 392 | 2025년 10월 상품권 구매 및 사용내역(영업계획팀) | 영** | 2025-10-13 | 96 |
| 391 | 2025년 9월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 고** | 2025-10-01 | 105 |
| 390 | 2025년 8월 상품권 구매 및 사용내역 | 승** | 2025-09-16 | 138 |
| 389 | 2025년 9월 상품권 구매 및 사용내역(기획팀) | 기** | 2025-09-09 | 139 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)