제재 및 처분 현황
- Home
- 참여마당
- 통합신고센터
- 제재 및 처분 현황
본문 시작
제재 및 처분 현황
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 부패(범죄)신고 | 2024년 범죄 유형별 형사 처분 임직원 현황 : 실적 없음 | 청** | 2025-01-20 | 951 |
| 10 | 2023년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 : 실적없음 | 이** | 2024-01-29 | 872 | |
| 9 | 2022년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 <실적없음> | 홍** | 2023-01-30 | 907 | |
| 8 | 2021년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 <실적없음> | 홍** | 2022-01-26 | 1528 | |
| 7 | 2020년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 홍** | 2021-01-21 | 1050 | |
| 6 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 홍** | 2020-01-23 | 1090 | |
| 5 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 임** | 2019-03-12 | 706 | |
| 4 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 임** | 2018-03-05 | 610 | |
| 3 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 임** | 2017-05-10 | 607 | |
| 2 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 임** | 2015-11-13 | 992 | |
| 1 | 임직원 형사처분 미발생으로 현재까지 해당실적이 없습니다. | 이** | 2015-01-09 | 742 |
자료관리담당부서 : 청렴감사팀
(604-8142)