기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 169건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 기관업무추진비 집행내역(2014년 11월분) | 김** | 2014-12-08 | 408 |
| 36 | 기관업무추진비 집행내역(2014년 10월분) | 김** | 2014-11-10 | 428 |
| 35 | 기관업무추진비 집행내역(2014년 9월분) | 김** | 2014-10-08 | 452 |
| 34 | 기관업무추진비 집행내역(2014년 8월분) | 김** | 2014-09-05 | 433 |
| 33 | 기관업무추진비 집행내역(2014년 7월분) | 김** | 2014-08-11 | 479 |
| 32 | 기관업무추진비 집행내역(2014년 6월분) | 김** | 2014-07-02 | 506 |
| 31 | 기관업무추진비 집행내역(2014년 5월분) | 김** | 2014-06-09 | 541 |
| 30 | 기관업무추진비 집행내역(2014년 4월분) | 김** | 2014-05-12 | 513 |
| 29 | 기관업무추진비 집행내역(2014년 3월분) | 김** | 2014-04-02 | 598 |
| 28 | 기관업무추진비 집행내역(2014년 2월분) | 김** | 2014-03-13 | 553 |
| 27 | 기관업무추진비 집행내역(2014년 1월분) | 김** | 2014-02-04 | 630 |
| 26 | 기관업무추진비 집행내역(2013년 12월) | 김** | 2014-01-03 | 620 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)