사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 400건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 352 | 2024년 12월 상품권 구매 및 사용내역(IT전략팀) | I** | 2024-12-20 | 291 |
| 351 | 2024년 12월 상품권 구매내역(성과예산팀) | 성** | 2024-12-18 | 332 |
| 350 | 2024년 12월 상품권 구매 및 사용내역(승무팀) | 승** | 2024-12-16 | 283 |
| 349 | 2024년 12월 상품권 구매 및 사용내역(영업계획팀) | 영** | 2024-12-11 | 249 |
| 348 | 2024년 12월 상품권 구매 및 사용내역(IT전략팀) | I** | 2024-12-06 | 276 |
| 347 | 2024년 10~11월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 고** | 2024-12-06 | 285 |
| 346 | 2024년 12월 상품권 구매내역(성과예산팀) | 성** | 2024-12-04 | 316 |
| 345 | 2024년 11월 상품권 구매내역 | 성** | 2024-11-19 | 310 |
| 344 | 2024년 11월 상품권 구매 및 사용내역(성과예산팀) | 성** | 2024-11-15 | 350 |
| 343 | 2024년 11월 상품권 사용내역(총무팀) | 총** | 2024-11-04 | 283 |
| 342 | 2024년 9월 상품권구매내역(기획팀) | 기** | 2024-10-21 | 300 |
| 341 | 2024년 10월 상품권구매내역(영업계획팀) | 영** | 2024-10-14 | 351 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)