사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 434건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 434 |
2026년 7월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) |
고** | 2026-07-24 | 10 |
| 433 |
2026년 7월 상품권 구매 및 사용내역(IT전략팀) |
I** | 2026-07-23 | 15 |
| 432 |
2026년 4~7월 상품권 구매 및 사용내역(산업안전보건팀) |
산** | 2026-07-22 | 13 |
| 431 | 2026년 7월 상품권 구매 및 사용내역(영업계획팀) | 영** | 2026-07-03 | 72 |
| 430 | 2026년 6월 상품권 구매 및 사용내역(기술감사팀) | 기** | 2026-07-02 | 49 |
| 429 | 2026년 6월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 고** | 2026-07-02 | 50 |
| 428 | 2026년 6월 상품권 구매 및 사용내역(총무팀) | 총** | 2026-06-30 | 45 |
| 427 | 2026년 3~4월 상품권 구매 및 사용내역(문화홍보팀) | 문** | 2026-06-22 | 76 |
| 426 | 2026년 6월 상품권 구매 및 사용내역(숭무팀) | 승** | 2026-06-19 | 82 |
| 425 | 2026년 5월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 고** | 2026-06-08 | 100 |
| 424 | 2026년 5월 상품권 구매 및 사용내역(성과예산팀) | 성** | 2026-05-22 | 146 |
| 423 | 2026년 4월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 고** | 2026-04-27 | 137 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)