사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 424건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 424 |
2026년 5월 상품권 구매 및 사용내역(성과예산팀) |
성** | 2026-05-22 | 18 |
| 423 | 2026년 4월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 고** | 2026-04-27 | 64 |
| 422 | 2026년 1~4월 상품권 구매 및 사용내역(노무복지팀) | 노** | 2026-04-10 | 80 |
| 421 | 2026년 3월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 고** | 2026-04-08 | 69 |
| 420 | 26년 4월 상품권 구매 및 사용내역(영업계획팀) | 영** | 2026-04-08 | 79 |
| 419 | 2026년 3월 상품권 구매 및 사용내역(IT전략팀) | I** | 2026-03-12 | 124 |
| 418 | 2026년 2월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 고** | 2026-02-27 | 133 |
| 417 | 2026년 1월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 고** | 2026-02-02 | 180 |
| 416 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(청렴감사팀) | 청** | 2026-01-20 | 160 |
| 415 | 2025년 7~12월 상품권 구매 및 사용내역(노무복지팀) | 노** | 2026-01-09 | 179 |
| 414 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용 내역(인재개발원) | 인** | 2026-01-09 | 178 |
| 413 | 2025년 12월 상품권 구매 및 사용내역(총무팀) | 총** | 2026-01-07 | 188 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)