사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 417건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 297 | 2023년 12월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 윤** | 2023-12-28 | 307 |
| 296 | 2023년 8월,12월 상품권 구매 및 사용내역(성과예산팀) | 이** | 2023-12-27 | 291 |
| 295 | 2023년 12월 상품권 구매 및 사용내역(기술감사팀) | 김** | 2023-12-26 | 379 |
| 294 | 2023년 11~12월 상품권 구매 및 사용내역(문화홍보팀) | 김** | 2023-12-20 | 342 |
| 293 | 2023년 11월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 윤** | 2023-11-29 | 308 |
| 292 | 2023년 10월 상품권 구매 및 사용내역(영업팀) | 한** | 2023-11-15 | 307 |
| 291 | 2023년 10월 상품권 구매 및 사용내역(성과예산팀) | 이** | 2023-10-30 | 443 |
| 290 | 2023년 10월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 윤** | 2023-10-30 | 303 |
| 289 | 2023년 9~10월 상품권 구매 및 사용내역(문화홍보팀) | 장** | 2023-10-26 | 299 |
| 288 | 2023년 9월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 윤** | 2023-09-26 | 299 |
| 287 | 2023년 8월 상품권 구매 및 사용내역(기획팀) | 김** | 2023-09-04 | 341 |
| 286 | 2023년 8월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 양** | 2023-09-01 | 310 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)