사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 870건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
234 | 2019년 2월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 김** | 2019-02-20 | 251 |
233 | 2018년도 법인카드 포인트 발생내역 | 이** | 2019-01-31 | 444 |
232 | 2019년 법인카드 관리현황 | 이** | 2019-01-31 | 328 |
231 | 2018년 공용차량 운영현황(18.12.31) | 김** | 2019-01-31 | 314 |
230 | 보안점검 결과(2016~2018) | 안** | 2019-01-09 | 319 |
229 | 2018년 12월 상품권 구매 및 사용내역(안전관리실) | 안** | 2019-01-07 | 255 |
228 | 2018년 12월 상품권 구매 및 사용내역(총무팀) | 손** | 2019-01-04 | 270 |
227 | 2018년 12월 상품권 구매 및 사용내역(감사실) | 이** | 2019-01-02 | 267 |
226 | 2018년 12월 상품권 사용 및 구매내역(성과예산팀) | 민** | 2018-12-27 | 251 |
225 | 2018년 11월 상품권 사용 및 구매내역(성과예산팀) | 민** | 2018-12-27 | 244 |
224 | 2018년 12월 상품권 구매 및 사용 내역(정보화팀) | 김** | 2018-12-27 | 391 |
223 | 2018년 12월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-12-20 | 253 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)