사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 832건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
220 | 2018년 9월 상품권사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-10-04 | 198 |
219 | 2018년 9월 상품권구매 및 사용내역(안전관리실) | 안** | 2018-10-01 | 196 |
218 | 2018년 8월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 오** | 2018-08-20 | 212 |
217 | 2018년 7월 상품권 구매 및 사용 내역(성과예산팀) | 김** | 2018-07-19 | 196 |
216 | 2018년 7월 상품권사용 및 구매내역(고객만족팀) | 오** | 2018-07-12 | 193 |
215 | 자산관리현황(2017년) | 김** | 2018-06-22 | 304 |
214 | 자산관리현황(2016년) | 김** | 2018-06-22 | 281 |
213 | 자산관리현황(2015년) | 김** | 2018-06-22 | 223 |
212 | 2017년도 법인카드 관리현황 및 포인트 발생내역 | 이** | 2018-06-22 | 509 |
211 | 2016년 법인카드관리현황 및 포인트 발생내역 | 이** | 2018-06-22 | 291 |
210 | 2015년도 법인카드 포인트 발생내역 | 이** | 2018-06-22 | 316 |
209 | 2018년 6월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 오** | 2018-06-19 | 206 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)