사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 832건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
232 | 2019년 법인카드 관리현황 | 이** | 2019-01-31 | 255 |
231 | 2018년 공용차량 운영현황(18.12.31) | 김** | 2019-01-31 | 232 |
230 | 보안점검 결과(2016~2018) | 안** | 2019-01-09 | 231 |
229 | 2018년 12월 상품권 구매 및 사용내역(안전관리실) | 안** | 2019-01-07 | 189 |
228 | 2018년 12월 상품권 구매 및 사용내역(총무팀) | 손** | 2019-01-04 | 191 |
227 | 2018년 12월 상품권 구매 및 사용내역(감사실) | 이** | 2019-01-02 | 201 |
226 | 2018년 12월 상품권 사용 및 구매내역(성과예산팀) | 민** | 2018-12-27 | 176 |
225 | 2018년 11월 상품권 사용 및 구매내역(성과예산팀) | 민** | 2018-12-27 | 182 |
224 | 2018년 12월 상품권 구매 및 사용 내역(정보화팀) | 김** | 2018-12-27 | 290 |
223 | 2018년 12월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-12-20 | 189 |
222 | 2018년 11월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-11-19 | 216 |
221 | 2018년 10월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-11-19 | 177 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)