사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 424건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 2019년 9월 상품권 구매 및 사용내역(안전관리실) | 김** | 2019-11-11 | 426 |
| 123 | 2019년 10월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 김** | 2019-11-01 | 389 |
| 122 | 2019년 10월 상품권 구매 및 11월 사용내역(승무팀) | 김** | 2019-10-29 | 403 |
| 121 | 2019년9월 상품권 사용 내역(총무팀) | 김** | 2019-09-06 | 375 |
| 120 | 2019년 8월 상품권 구매 및 사용내역(승무팀) | 김** | 2019-08-21 | 378 |
| 119 | 2019년 6월 상품권 구매 및 사용내역(승무팀) | 김** | 2019-08-21 | 364 |
| 118 | 2019년 7월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 김** | 2019-07-10 | 395 |
| 117 | 2019년도 6월 상품권 구매 및 사용내역(총무팀) | 손** | 2019-07-01 | 374 |
| 116 | 2019년 6월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 김** | 2019-06-18 | 454 |
| 115 | 2019년 5월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 김** | 2019-05-20 | 406 |
| 114 | 2019년도 4월 상품권 구매 및 사용내역(총무팀) | 손** | 2019-05-02 | 416 |
| 113 | 2019년 4월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 김** | 2019-04-17 | 433 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)