사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 388건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
100 | 2018년 9월 상품권사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-10-04 | 272 |
99 | 2018년 9월 상품권구매 및 사용내역(안전관리실) | 안** | 2018-10-01 | 274 |
98 | 2018년 8월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 오** | 2018-08-20 | 283 |
97 | 2018년 7월 상품권 구매 및 사용 내역(성과예산팀) | 김** | 2018-07-19 | 262 |
96 | 2018년 7월 상품권사용 및 구매내역(고객만족팀) | 오** | 2018-07-12 | 261 |
95 | 2018년 6월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 오** | 2018-06-19 | 267 |
94 | 2018년 5월 상품권 구매 및 사용내역(총무팀) | 나** | 2018-05-29 | 278 |
93 | 2018년 5월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 오** | 2018-05-09 | 275 |
92 | 2018년 4월 상품권 구매 및 사용내역 | 김** | 2018-04-23 | 388 |
91 | 2018년 4월 상품권구매 및 사용내역(고객만족팀) | 오** | 2018-04-11 | 280 |
90 | 2018년 3월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 오** | 2018-03-13 | 316 |
89 | 2018년 2월 상품권 구매 및 사용 내역(성과예산팀) | 김** | 2018-02-05 | 308 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)