사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 434건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 2023년 7월, 12월 상품권 구매 및 사용내역(IT전략실) | 황** | 2024-01-09 | 433 |
| 301 | 2023년 12월 상품권 구매 및 사용내역(영업팀) | 한** | 2024-01-09 | 425 |
| 300 | 2023년 4월~12월 상품권구매 및 사용내역(영업팀) | 이** | 2023-12-29 | 406 |
| 299 | 2023년 11월, 12월 상품권구매 및 사용내역(혁신소통팀) | 배** | 2023-12-29 | 397 |
| 298 | 2023년 12월 상품권구매 및 사용내역(총무팀) | 한** | 2023-12-29 | 404 |
| 297 | 2023년 12월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 윤** | 2023-12-28 | 415 |
| 296 | 2023년 8월,12월 상품권 구매 및 사용내역(성과예산팀) | 이** | 2023-12-27 | 393 |
| 295 | 2023년 12월 상품권 구매 및 사용내역(기술감사팀) | 김** | 2023-12-26 | 469 |
| 294 | 2023년 11~12월 상품권 구매 및 사용내역(문화홍보팀) | 김** | 2023-12-20 | 438 |
| 293 | 2023년 11월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 윤** | 2023-11-29 | 401 |
| 292 | 2023년 10월 상품권 구매 및 사용내역(영업팀) | 한** | 2023-11-15 | 403 |
| 291 | 2023년 10월 상품권 구매 및 사용내역(성과예산팀) | 이** | 2023-10-30 | 550 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)