광주시감사
- Home
 - 공사소개
 - 경영공시
 - 감사결과
 - 광주시감사
 
	
	본문 시작
	
	
	
		
		
			
				
			
		
	
	
		
			
				
		
	
	
	
	
					
			
		광주시감사
				전체 42건
			
			| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 광주광역시 종합감사결과 처분 요구사항 처리결과 | 관** | 2013-08-08 | 892 | 
| 5 | 2013년 종합감사 결과 | 관** | 2013-06-13 | 937 | 
| 4 | 광주시종합감사결과 처분 요구사항 조치결과 | 강** | 2011-07-07 | 1178 | 
| 3 | 2011년 종합감사 결과 | 강** | 2011-07-06 | 1134 | 
| 2 | 2009년 종합감사 결과 | 강** | 2011-07-06 | 1027 | 
| 1 | 2007년 종합감사 결과 | 강** | 2011-07-06 | 987 | 
						
							자료관리담당부서 : 청렴감사팀
								
									
										
										
											(604-8141)