광주시감사
- Home
 - 공사소개
 - 경영공시
 - 감사결과
 - 광주시감사
 
	
	본문 시작
	
	
	
		
		
			
				
			
		
	
	
		
			
				
		
	
	
	
	
					
			
		광주시감사
				전체 42건
			
			| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | 불합리한 행정관행 점검 특정감사 처분사항 조치결과 | 청렴감사팀 | 2025-06-12 | 184 | 
| 41 | 불합리한 행정관행 점검 특정감사 결과 | 청렴감사팀 | 2025-04-14 | 248 | 
| 40 | 광주광역시 지방공공기관 음주운전 특정감사 | 청렴감사팀 | 2025-02-07 | 290 | 
| 39 | 2024년 광주광역시 종합감사 처분사항 조치결과(20241230-4차) | 청렴감사팀 | 2024-12-30 | 355 | 
| 38 | 2024년 광주광역시 종합감사 처분사항 조치결과(20241018-3차) | 청렴감사팀 | 2024-10-18 | 453 | 
| 37 | 2024년 광주광역시 종합감사 처분사항 조치결과(20240913-2차) | 청렴감사팀 | 2024-09-20 | 466 | 
| 36 | 2024년 광주광역시 종합감사 처분사항 조치결과(20240813-1차) | 청렴감사팀 | 2024-08-20 | 483 | 
| 35 | 2024년 광주광역시 종합감사 결과 | 청렴감사팀 | 2024-07-30 | 508 | 
| 34 | 2023년 지방공공기관 채용실태 정기 전수조사 지적사항 조치결과 | 김** | 2023-07-26 | 384 | 
| 33 | 2022년 광주광역시 종합감사 지적사항 조치결과[20221230 - 최종] | 김** | 2022-12-30 | 512 | 
| 32 | 2022년 광주광역시 종합감사 지적사항 조치결과[20221130 - 중간] | 김** | 2022-11-30 | 505 | 
| 31 | 2022년 광주광역시 종합감사 지적사항 조치결과[2022.09.26 중간] | 김** | 2022-09-28 | 575 | 
						
							자료관리담당부서 : 청렴감사팀
								
									
										
										
											(604-8141)