감사원감사
- Home
 - 공사소개
 - 경영공시
 - 감사결과
 - 감사원감사
 
	
	본문 시작
	
	
	
		
		
			
				
			
		
	
	
		
			
				
		
	
	
	
	
					
			
		감사원감사
				전체 12건
			
			| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2017년 감사원 경영관리실태 감사결과 지적사항 최종 조치결과 | 노** | 2019-04-08 | 692 | 
| 11 | 2017년 감사원 경영관리실태 감사결과 지적사항 추가 조치결과(2018년 이... | 노** | 2018-12-07 | 638 | 
| 10 | 2017년 감사원 경영관리실태 감사결과 지적사항 추가 조치결과 | 오** | 2017-12-27 | 643 | 
| 9 | 2017년 감사원 경영관리실태 감사결과 지적사항 조치결과 | 오** | 2017-12-15 | 626 | 
| 8 | 2017년 감사원 경영관리실태 감사결과 | 오** | 2017-11-17 | 685 | 
| 7 | 2011년 감사원 경영개선 특별감사 지적사항 처리결과 | 최** | 2014-01-10 | 1015 | 
| 6 | 2011년 감사원감사 처리 결과 | 최** | 2013-10-31 | 1017 | 
| 5 | 2011년도 감사원 감사결과 | 강** | 2011-12-06 | 1219 | 
| 4 | 2010년도 감사원감사 | 개** | 2011-06-23 | 1357 | 
| 3 | 2009년도 감사원감사 | 개** | 2011-06-23 | 1220 | 
| 2 | 2008년도 감사원감사 | 개** | 2011-06-23 | 1191 | 
| 1 | 2006년도 감사원감사 | 개** | 2011-06-23 | 1123 | 
						
							자료관리담당부서 : 청렴감사팀
								
									
										
										
											(604-8141)