기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 171건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 기관업무추진비 집행내역(2022.01월) | 김** | 2022-02-07 | 277 |
| 122 | 기관업무추진비 집행내역(2021.12월) | 김** | 2022-01-05 | 273 |
| 121 | 기관업무추진비집행내역(2021년11월) | 김** | 2021-12-03 | 285 |
| 120 | 기관업무추진비집행내역(2021년10월분) | 김** | 2021-11-08 | 290 |
| 119 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 9월분) | 김** | 2021-10-08 | 318 |
| 118 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 8월분) | 김** | 2021-09-13 | 290 |
| 117 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 7월분) | 김** | 2021-08-09 | 296 |
| 116 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 6월분) | 최** | 2021-07-07 | 297 |
| 115 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 5월분) | 최** | 2021-06-13 | 299 |
| 114 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 4월분) | 최** | 2021-05-04 | 333 |
| 113 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 3월분) | 최** | 2021-04-08 | 311 |
| 112 | 기관업무추진비 집행내역(2021년 2월분) | 최** | 2021-03-10 | 324 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)