기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 174건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 기관업무추진비 집행내역(2025.4월) | 총** | 2025-05-09 | 442 |
| 161 | 기관업무추진비 집행내역(2025.3월) | 총** | 2025-04-03 | 473 |
| 160 | 기관업무추진비 집행내역(2025.2월) | 총** | 2025-03-06 | 466 |
| 159 | 기관업무추진비 집행내역(2025.1월) | 총** | 2025-02-06 | 458 |
| 158 | 기관업무추진비 집행내역(2024.12월) | 총** | 2025-01-08 | 478 |
| 157 | 기관업무추진비 집행내역(2024.11월) | 총** | 2024-12-09 | 946 |
| 156 | 기관업무추진비 집행내역(2024.10월) | 총** | 2024-11-07 | 438 |
| 155 | 기관업무추진비 집행내역(2024.9월) | 총** | 2024-10-08 | 525 |
| 154 | 기관업무추진비 집행내역(2024.8월) | 총** | 2024-09-05 | 494 |
| 153 | 기관업무추진비 집행내역(2024.7월) | 총** | 2024-08-07 | 557 |
| 152 | 기관업무추진비 집행내역(2024.6월) | 총** | 2024-07-08 | 565 |
| 151 | 기관업무추진비 집행내역(2024.5월) | 김** | 2024-06-07 | 476 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)