기관업무추진비
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 기관업무추진비
본문 시작
기관업무추진비
전체 178건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 기관업무추진비 집행내역(2024.8월) | 총** | 2024-09-05 | 534 |
| 153 | 기관업무추진비 집행내역(2024.7월) | 총** | 2024-08-07 | 602 |
| 152 | 기관업무추진비 집행내역(2024.6월) | 총** | 2024-07-08 | 603 |
| 151 | 기관업무추진비 집행내역(2024.5월) | 김** | 2024-06-07 | 515 |
| 150 | 기관업무추진비 집행내역(2024.4월) | 김** | 2024-05-09 | 481 |
| 149 | 기관업무추진비 집행내역(2024.3월) | 김** | 2024-04-08 | 480 |
| 148 | 기관업무추진비집행내역(2024.2월) | 김** | 2024-03-07 | 455 |
| 147 | 기관업무추진비집행내역(2024.1월) | 김** | 2024-02-01 | 444 |
| 146 | 기관업무추진비집행내역(2023.12월) | 김** | 2024-01-08 | 398 |
| 145 | 기관업무추진비집행내역(2023.11월) | 김** | 2023-12-04 | 414 |
| 144 | 기관업무추진비집행내역(2023.10월) | 김** | 2023-11-09 | 480 |
| 143 | 기관업무추진비집행내역(2023.9월) | 김** | 2023-10-04 | 312 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8062)