사전정보 공표목록
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보 공표목록
본문 시작
사전정보 공표목록
홈페이지 사전정보
분야 | 공표목록 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 |
---|---|---|---|---|---|
운수·기술 | 해외기관 MOU 체결 현황 | 기획팀 | 수시 | 사유발생 후 14일 이내 | 정보공개 - 사전정보공표 - 사전정보공표 자료실 |
운수·기술 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 성과예산팀 | 수시 | 사유발생 후 14일 이내 | 정보공개 - 사전정보공표 - 사전정보공표 자료실 |
운수·기술 | 역사별 연면적 및 출입구 개소 | 건축팀 | 수시 | 사유발생 후 14일 이내 | 정보공개 - 사전정보공표 - 사전정보공표 자료실 |
운수·기술 | 1호선 전력사용량 및 전력요금 | 전기팀 | 매년 | 1월 | 정보공개 - 사전정보공표 - 사전정보공표 자료실 |
운수·기술 | 도시철도 2호선 정보 | 고객만족팀 | 수시 | 사유발생 후 14일 이내 | 공사소개 - 도시철도 2호선 정보 - 필요성 |
운수·기술 | 공기질 개선활동 | 기계환경팀 | 수시 | 사유발생 후 14일 이내 | 안전환경 - 환경 - 공기질관리활동 - 공기질관리활동 |
운수·기술 | 공기질 측정결과 | 기계환경팀 | 매년 | 1월 | 안전환경 - 환경 - 공기질관리활동 - 지하역사공기질측정결과 |
운수·기술 | 소음관리 개선활동 | 토목궤도팀 | 수시 | 사유발생 후 14일 이내 | 안전환경 - 환경 - 소음관리활동 - 소음관리활동 |
운수·기술 | 전동차소음 측정결과 | 차량팀 | 매년 | 3월 | 안전환경 - 환경 - 소음관리활동 - 전동차소음측정결과 |
운수·기술 | 수송현황 | 영업계획팀 | 분기 | 분기 | 공사소개 - 일반현황 - 수송자료 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)