전동차소음측정결과
- Home
- 안전환경
- 환경
- 소음관리활동
- 전동차소음측정결과
본문 시작
2026년 전동차소음측정결과
전동차소음측정결과
2026년 전동차소음측정결과
등록일 2026-03-13 16:18
작성부서 소서스
조회수 40
2026년 1분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과
| 구분 | 소음측정 | ||
|---|---|---|---|
| 농성역~돌고개역 | 돌고개역~양동시장역 | 문화전당역~남광주역 | |
| 평균 | 74.9dB | 75.5dB | 75.9dB |
| 결과 | 양호 | 양호 | 양호 |
2026년 2분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과
| 구분 | 소음측정 | ||
|---|---|---|---|
| 농성역~돌고개역 | 돌고개역~양동시장역 | 문화전당역~남광주역 | |
| 평균 | |||
| 결과 | |||
2026년 3분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과
| 구분 | 소음측정 | ||
|---|---|---|---|
| 농성역~돌고개역 | 돌고개역~양동시장역 | 문화전당역~남광주역 | |
| 평균 | |||
| 결과 | |||
2026년 4분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과
| 구분 | 소음측정 | ||
|---|---|---|---|
| 농성역~돌고개역 | 돌고개역~양동시장역 | 문화전당역~남광주역 | |
| 평균 | |||
| 결과 | |||
자료관리담당부서 : 차량팀
(604-8643)