# 2026년 전동차소음측정결과

#### 2026년 1분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과

| 구분 |                소음측정                 |||
| 구분 | 농성역\~돌고개역 | 돌고개역\~양동시장역 | 문화전당역\~남광주역 |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 평균 | 74.9dB    | 75.5dB      | 75.9dB      |
| 결과 | 양호        | 양호          | 양호          |
[2026년 1분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과]

#### 2026년 2분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과

| 구분 |                소음측정                 |||
| 구분 | 농성역\~돌고개역 | 돌고개역\~양동시장역 | 문화전당역\~남광주역 |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 평균 | 76.2dB    | 76.5dB      | 76.1dB      |
| 결과 | 양호        | 양호          | 양호          |
[2026년 2분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과]

#### 2026년 3분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과

| 구분 |                소음측정                 |||
| 구분 | 농성역\~돌고개역 | 돌고개역\~양동시장역 | 문화전당역\~남광주역 |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 평균 |           |             |             |
| 결과 |           |             |             |
[2026년 3분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과]

#### 2026년 4분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과

| 구분 |                소음측정                 |||
| 구분 | 농성역\~돌고개역 | 돌고개역\~양동시장역 | 문화전당역\~남광주역 |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 평균 |           |             |             |
| 결과 |           |             |             |
[2026년 4분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과]

