연간/월간/수시 발주계획
- Home
- 알림마당
- 입찰/계약
- 발주계획
- 연간/월간/수시 발주계획
본문 시작
연간/월간/수시 발주계획
전체 33건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 21 | 2022년도 발주계획(총괄) | 정** | 935 |
| 20 | 2021년도 발주계획(총괄) | 정** | 1026 |
| 19 | 2020년도 발주계획(총괄) | 정** | 665 |
| 18 | 2019년도 발주계획 | 오** | 1136 |
| 17 | 2018년 발주계획 | 최** | 1059 |
| 16 | 2017년 발주계획 | 최** | 1146 |
| 15 | 2016년 발주계획 | 최** | 1182 |
| 14 | 2015년 발주계획 | 최** | 1165 |
| 13 | 2014년 발주계획 | 최** | 1509 |
| 12 | 2013년도 3분기 발주계획 | 천** | 1290 |
| 11 | 2013년도 2분기 발주계획 | 천** | 1212 |
| 10 | 2013년도 1분기 발주계획 | 천** | 1300 |
자료관리담당부서 : 자산회계팀
(604-8071, 8075)