연간/월간/수시 발주계획
- Home
- 알림마당
- 입찰/계약
- 발주계획
- 연간/월간/수시 발주계획
본문 시작
연간/월간/수시 발주계획
전체 28건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 28 |
2026년 5월 발주계획 |
자** | 5 |
| 27 | 2026년 4월 발주계획 | 자** | 67 |
| 26 | 2026년 3월 발주계획 | 자** | 176 |
| 25 | 2026년 발주계획(광주교통공사) | 자** | 161 |
| 24 | 2025년 발주계획(광주교통공사) | 자** | 796 |
| 23 | 2024년 발주계획(광주교통공사) | 최** | 896 |
| 22 | 2023년 발주계획(광주광역시도시철도공사) | 최** | 1052 |
| 21 | 2022년도 발주계획(총괄) | 정** | 840 |
| 20 | 2021년도 발주계획(총괄) | 정** | 933 |
| 19 | 2020년도 발주계획(총괄) | 정** | 581 |
| 18 | 2019년도 발주계획 | 오** | 1040 |
| 17 | 2018년 발주계획 | 최** | 971 |
자료관리담당부서 : 자산회계팀
(604-8071, 8075)