2011 ~ 현재
- Home
- 공사소개
- 일반현황
- 수상실적
- 2011 ~ 현재
본문 시작
2011 ~ 현재
표창일 | 표창기관 | 표창내역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
2024 | 3.29 | 행정안전부 | 2023년 지방공공기관 일자리정책 우수 | |
9.30 | 국무총리 | 국가재난관리 유공(재난관리평가) 국무총리 표창 | ||
10.7 | 광주광역시장 | 지방공기업 발전유공 | ||
10.8 | 광주지방고용노동청 | 2024년도 위험성평가 우수사례 지역 발표대회 최우수상 | ||
10.11 | 행정안전부 | 재난관리평가 최우수기관 | ||
11.6 | 광주광역시 | 2024 제15회 광주⋅전남 사회공헌 대축전 종합대상 | ||
11.8 | 매경안전환경연구원 | 대한민국 녹색경영대상 | ||
11.18 | 산업통상자원부 | 2024년 한국에너지대상 | ||
11.25 | 여성가족부 | 폭력예방교육 우수기관 | ||
12.12 | 한국경영인증원 | 공정채용우수기관 인증 | ||
12.27 | 감사원 | 자체감사활동 최우수 기관선정 | ||
12.27 | 감사원 | 자체감사활동 최우수 자체감사기구 | ||
12.27 | 광주광역시 | 자체감사 업무유공 | ||
2023 | 04.19 | 광주광역시시각장애인연합회 | 사회공헌(시각장애인 삶의질 향상을 위한 주거환경 개선사업과 임직원 기부) | |
05.12 | 국토교통부 | 2023년 철도안전 최우수운영자 지정서 | ||
09.22 | 지방공기업평가원 | 2022년도 지방공공기관 혁신우수사례 경진대회 우수상 | ||
10.19 | 행정안전부 | 2022년도 데이터기반행정 실태점검 결과 우수기관 | ||
11.14 | 대한적십자사 광주전남지사 |
2023 제14회 광주 전남 사회공헌대축전 (대상) | ||
11.22 | 행정안전부 | 2023년도 재난관리평가결과 공공기관 우수기관 | ||
12.31 | 행정안전부 | 2023년 재난대비 상시훈련 추진 유공 | ||
2022 | 03.04 | 행정안전부 | 재난대응 안전한국훈련 유공 | |
04.05 | 행정안전부 | 적극행정 문화확산 공로 유공 | ||
06.28 | 국토교통부 | 교통문화발전 유공 | ||
09.30 | 보건복지부 | 노인복지 유공 | ||
12.06 | 전국상인연합회 | 공공기관-전통시장 ESG우수 상생활동 공모 | ||
2021 | 07.07 | 행정안전부 | 지방공기업 발전 유공 | |
10.01 | 보건복지부 | 노인복지발전 유공 | ||
11.04 | 문화체육관광부 | 대한민국 독서경영 우수 직장인증 획득 | ||
12.07 | 고용노동부장관 | 2021년 일터혁신 우수기업 | ||
12.21 | 행정안전부 | 적극행정 우수사례 경진대회 우수 | ||
2020 | 03.20 | 행정안전부 | 지방공공기관 일자리 정책 우수 | |
06.24 | 국민포장 | 국가재난관리 및 사회발전 유공 | ||
07.01 | 행정안전부 | 2019년 지방공기업 예산회계 자율통제 시스템 도입 유공 | ||
09.28 | 교육부 | 인적자원개발 최우수 기관 선정 | ||
12.31 | 국토교통부 | 국토교통업무 발전 유공 | ||
2019 | 05.05 | 대한유도회 | 제12회 청풍기전국유도대회(단체전) 준우승 | |
07.09 | 행정안전부 | 2019년 행안부 경영평가 6년연속 우수기관 달성 | ||
08.06 | 대한유도회 | 하계 전국실업유도최강전(단체전) 준우승 | ||
09.27 | 산업통상자원부 | 2019 대한민국 기후경영대상 | ||
12.03 | 행정안전부 | 중앙부처 재난관리 평가결과 우수기관 선정 | ||
2018 | 04.25 | 행정안전부 | 제7회 전국 심폐소생술 경연대회 우수상 수상 | |
06.22 | 행정안전부 | 2018년 대한민국 전기안전대상 표창 수상 | ||
07.06 | 농림축산식품부 | 도농교류 활성화 유공 표창 수상 | ||
08.01 | 행정안전부 | 지방공기업 경영평가 2년연속 1위, 5년연속 우수기관 선정 | ||
12.19 | 행정안전부 | 2018 공공기관 재난관리 평가결과 우수기관 선정 | ||
2017 | 04.30 | 환경부 | 공기질 우수시설 재인증 획득 | |
05.17 | 국민안전처 | 재난관리평가 2년연속 우수그룹 선정 | ||
06.20 | 국토교통부 | 철도안전 우수사례 경진대회 우수상 수상 | ||
07.20 | 산업통상자원부 | 에너지위너상(에너지절감부문) 수상 | ||
08.01 | 행정안전부 | 지방공기업 경영평가 1위, 4년연속 우수기관 선정 | ||
08.18 | 한국산업안전보건공단 | 안전보건경영시스템 재인증 획득 | ||
09.17 | 인사혁신처 | 인적자원개발 우수기관 인증 획득 | ||
2016 | 02.18 | 국토교통부 | 경영 및 서비스평가 우수기관 선정 | |
06.30 | 산업통상자원부 | 2016 대한민국 녹색경영대상 | ||
07.07 | 고용노동부 | 노사문화우수기업 선정 | ||
07.29 | G-CERTI | ISO 9001 : 2008 | ||
10.10 | 국민안전처 | 2016년 재난관리평가 유공 | ||
2015 | 01.01 | 환경부 | 환경부 주관 좋은 실내공기질 인증 | |
01.29 | 행정자치부 | 지방공기업 균형집행 우수기관 | ||
02.05 | 국민안전처 | 국가기반체계 재난관리평가 우수기관 선정 | ||
07.28 | 행정자치부 | 행정자치부 주관 지방공기업 우수등급 획득 | ||
08.05 | 국제표준화기구 | 국제표준화기구 ISO9001 인증 획득 | ||
12.09 | 국민권익위원회 | 2015년도 공공기관 청렴도 측정결과 최우수등급 | ||
12.22 | 여성가족부 | 가족친화기업 인증 | ||
2014 | 03.07 | 소방방재청 | 소방방재청 주관 공공기관 재난관리평가 최우수기관 선정 | |
08.04 | 행정자치부 | 행정자치부 주관 지방공기업 우수등급 획득 | ||
10.07 | 한국능률협회컨설팅 | 한국산업고객만족도(KCSI) 지하철 부문 1위 | ||
11.27 | 산업통상자원부 | 에너지절약 촉진대회 산업통상자원부 장관상 | ||
2013 | 05.09 | 기상청 | 날씨경영 기업 인증 | |
07.09 | 안전행정부 | 안전행정부 주관 고객만족도 지하철 부문 1위 | ||
07.23 | 고용노동부 | 노사문화우수기업 선정 | ||
09.30 | 한국능률협회컨설팅 | 한국산업고객만족도(KCSI) 지하철 부문 1위 | ||
12.16 | 안전행정부 | 안전행정부 주관 개인정보보호 관리수준진단 최우수기관 | ||
12.22 | 국민권익위원회 | 국민권익위원회 주관 반부패경쟁력평가 최우수 등급 | ||
2012 | 05.29 | 행정안전부 | 재해대책역량강화 | |
06.22 | 광주광역시 | 광주광역시 품질분임 경진대회 장려상 | ||
10.04 | 환경부 | 친환경 산업육성 및 저탄소 녹색성장 유공 | ||
10.26 | 고용노동부 | 일터혁신우수기업 선정 | ||
12.03 | 여성가족부 | 가족친화기업 인증 | ||
12.27 | 국민권익위원회 | 2012년 반부패 경쟁력평가 최우수기관 | ||
12.31 | 광주광역시 | 기후변화대응 시책평가 최우수기관상 | ||
2011 | 06.07 | 한국산업안전보건공단 | 무재해목표달성(4배) 인증서 | |
06.15 | 광주광역시 | 광주광역시 품질분임 경진대회 우수상 | ||
09.29 | 한국능률협회컨설팅 | 한국산업고객만족도(KCSI)지하철 부문 1위 | ||
11.17 | 한국표준협회 | 한국서비스품질지수(KS-SQI) 고객만족도 지하철 부문 1위 | ||
12.13 | 지식경제부 | 전국품질분임 경진대회 동상 | ||
12.19 | 고용노동부 | 안전경영대상(기타산업부문) | ||
12.30 | 광주광역시 | 기후변화대응 시책평가 최우수기관상 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8064)