2004 ~ 2010
- Home
- 공사소개
- 일반현황
- 수상실적
- 2004 ~ 2010
본문 시작
2004 ~ 2010
표창일 | 표창기관 | 표창내역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
2010 | 06.10 | 광주광역시 | 광주광역시 품질분임 경진대회 우수상 | |
06.21 | 고용노동부 | 노사문화 우수기업 인증 | ||
09.02 | (사)농촌사랑범국민 운동본부 | 농촌사랑 1사1촌상 | ||
10.20 | 한국표준협회 | 한국서비스품질지수(KS-SQI) 고객만족도 지하철 부문 1위 | ||
11.23 | 지식경제부 | 전국품질분임조 경진대회 동상 | ||
12.12 | 행정안전부 | 행정안전부 주관 고객만족도 지하철 부문 1위 | ||
2009 | 02.06 | 행정안전부 | 경영평가 지하철분야 1위 | |
07.21 | 국토해양부 | 국토해양부 주관 경영 및 서비스평가 1위 | ||
09.29 | 한국능률협회컨설팅 | 한국산업고객만족도(KCSI)지하철 부문 1위 | ||
10.19 | 한국표준협회 | 한국서비스품질지수(KS-SQI) 고객만족도 지하철 부문 1위 | ||
10.28 | 행정안전부 | 제8회 대한민국안전대상 운수부분 안전관리 모법업체 선정 | ||
11.13 | 행정안전부 | 행정안전부 주관 고객만족도 지하철 부문 1위 | ||
2008 | 01.29 | 행정안전부 | 행정안전부 혁신평가 지하철 부문 전국 1위 | |
01.29 | 행정안전부 | 지방공기업 CEO 경영대상 | ||
2007 | 02.15 | 행정안전부 | 행정안전부 혁신평가 지하철 부문 전국 1위 | |
03.26 | 한국생산성본부 | 국가고객만족도(NCSI)지하철 부문 1위 | ||
10.25 | 한국능률협회컨설팅 | 한국산업고객만족도(KCSI)지하철 부문 1위 | ||
11.27 | 한국산업안전보건공단 | 안전보건경영시스템인증 | ||
12.31 | 국토해양부 | 철도종합안전심사 국토해양부장관상 수상 | ||
2006 | 04.10 | 한국생산성본부 | 국가고객만족도(NCSI)지하철 부문 1위 | |
08.25 | 소방방재청 | 국가재난대응종합훈련 우수기관 | ||
09.20 | 노동부 | 노사협력경진대회 우수상 | ||
09.20 | 노동부 | 노사문화 우수기업 인증 | ||
2005 | 09.28 | 한국능률협회컨설팅 | 한국산업고객만족도 (KCSI) 지하철 부문 1위 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8064)