예산내역
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 경영계획
- 예산내역
본문 시작
예산내역
| 사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 예 산 총 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 94,160,474 | 수입계(A') | 60,000 | 수입계(A”) | 94,220,474 | |||
| 영업수익 | 31,837,927 | 영업수익 | 31,837,927 | |||||
| 영업외수익 | 62,322,547 | 영업외수익 | 62,322,547 | |||||
| 투자자산처분 | 60,000 | 투자자산처분 | 60,000 | |||||
| 자본금수입 | 0 | 자본금수입 | 0 | |||||
| 자본잉여금수입 | 0 | 자본잉여금수입 | 0 | |||||
| 사내유보 | 0 | 유보자금 | 0 | 유보자금 | 0 | |||
| 지출계(B) | 90,866,474 | 지출계(B') | 3,354,000 | 지출계(B”) | 94,220,474 | |||
| 대중교통서비스 구축및운영(사업) |
78,239,232 | 대중교통서비스 구축및운영(자본) |
3,142,000 | 대중교통서비스 구축및운영 |
81,381,232 | |||
| 1호선 관리 | 22,112,507 | 1호선 관리 | 3,142,000 | 1호선 관리 | 25,254,507 | |||
| 인건비 | 56,126,725 | 인건비 | 56,126,725 | |||||
| 행정운영활동 | 11,822,067 | 행정운영활동 | 32,000 | 행정운영활동 | 11,854,067 | |||
| 일반행정 운영관리 |
3,293,388 | 일반행정 운영관리 |
32,000 | 일반행정 운영관리 |
3,325,388 | |||
| 인건비 | 8,528,679 | 인건비 | 8,528,679 | |||||
| 영업외활동 | 805,175 | 영업외활동 | 805,175 | |||||
| 지급이자 관리 | 5,175 | 지급이자 관리 | 5,175 | |||||
| 기타영업외 활동관리 |
800,000 | 기타영업외 활동관리 |
800,000 | |||||
| 재무활동 | 180,000 | 재무활동 | 180,000 | |||||
| 반환금 | 5,000 | 반환금 | 5,000 | |||||
| 투자자산 취득 | 175,000 | 투자자산 취득 | 175,000 | |||||
| 예비비(사업) | 0 | 예비비(자본) | 0 | 예비비 | 0 | |||
| 차액(A-B) | 3,294,000 | 차액(A'-B') | △3,294,000 | 차액[(A”-B”) | 0 | |||
2025년 1회 추가경정예산
(단위 : 천원)
| 사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 예 산 총 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 94,284,090 | 수입계(A') | 3,337,056 | 수입계(A”) | 97,621,146 | |||
| 영업수익 | 31,961,543 | 영업수익 | 31,961,543 | |||||
| 영업외수익 | 62,322,547 | 영업외수익 | 62,322,547 | |||||
| 투자자산처분 | 60,000 | 투자자산처분 | 60,000 | |||||
| 자본금수입 | 0 | 자본금수입 | 0 | |||||
| 자본잉여금수입 | 900,000 | 자본잉여금수입 | 900,000 | |||||
| 사내유보 | 0 | 유보자금 | 2,377,056 | 유보자금 | 2,377,056 | |||
| 지출계(B) | 93,463,143 | 지출계(B') | 4,158,003 | 지출계(B”) | 97,621,146 | |||
| 대중교통서비스 구축및운영(사업) |
79,356,887 | 대중교통서비스 구축및운영(자본) |
3,946,003 | 대중교통서비스 구축및운영 |
83,302,890 | |||
| 1호선 관리 | 23,230,162 | 1호선 관리 | 3,946,003 | 1호선 관리 | 27,176,165 | |||
| 인건비 | 56,126,725 | 인건비 | 56,126,725 | |||||
| 행정운영활동 | 11,854,852 | 행정운영활동 | 32,000 | 행정운영활동 | 11,886,852 | |||
| 일반행정 운영관리 |
3,326,173 | 일반행정 운영관리 |
32,000 | 일반행정 운영관리 |
3,358,173 | |||
| 인건비 | 8,528,679 | 인건비 | 8,528,679 | |||||
| 영업외활동 | 805,175 | 영업외활동 | 805,175 | |||||
| 지급이자 관리 | 5,175 | 지급이자 관리 | 5,175 | |||||
| 기타영업외 활동관리 |
800,000 | 기타영업외 활동관리 |
800,000 | |||||
| 재무활동 | 180,000 | 재무활동 | 180,000 | |||||
| 반환금 | 5,000 | 반환금 | 5,000 | |||||
| 투자자산 취득 | 175,000 | 투자자산 취득 | 175,000 | |||||
| 예비비 및 기타(사업) | 1,446,229 | 예비비 및 기타(자본) | 0 | 예비비 및 기타 | 1,446,229 | |||
| 차액(A-B) | 820,947 | 차액(A'-B') | △820,947 | 차액[(A”-B”) | 0 | |||
2025년 2회 추가경정예산
(단위 : 천원)
| 사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 예 산 총 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 99,221,521 | 수입계(A') | 6,107,056 | 수입계(A”) | 105,328,577 | |||
| 영업수익 | 36,898,974 | 영업수익 | 36,898,974 | |||||
| 영업외수익 | 62,322,547 | 영업외수익 | 62,322,547 | |||||
| 투자자산처분 | 60,000 | 투자자산처분 | 60,000 | |||||
| 자본금수입 | 0 | 자본금수입 | 0 | |||||
| 자본잉여금수입 | 3,670,000 | 자본잉여금수입 | 3,670,000 | |||||
| 사내유보 | 0 | 유보자금 | 2,377,056 | 유보자금 | 2,377,056 | |||
| 지출계(B) | 98,400,574 | 지출계(B') | 6,928,003 | 지출계(B”) | 105,328,577 | |||
| 대중교통서비스 구축및운영(사업) |
84,292,887 | 대중교통서비스 구축및운영(자본) |
6,716,003 | 대중교통서비스 구축및운영 |
91,008,890 | |||
| 1호선 관리 | 28,175,968 | 1호선 관리 | 6,716,003 | 1호선 관리 | 34,891,971 | |||
| 인건비 | 56,116,919 | 인건비 | 56,116,919 | |||||
| 행정운영활동 | 11,854,852 | 행정운영활동 | 32,000 | 행정운영활동 | 11,886,852 | |||
| 일반행정 운영관리 |
3,326,173 | 일반행정 운영관리 |
32,000 | 일반행정 운영관리 |
3,358,173 | |||
| 인건비 | 8,528,679 | 인건비 | 8,528,679 | |||||
| 영업외활동 | 805,175 | 영업외활동 | 805,175 | |||||
| 지급이자 관리 | 5,175 | 지급이자 관리 | 5,175 | |||||
| 기타영업외 활동관리 |
800,000 | 기타영업외 활동관리 |
800,000 | |||||
| 재무활동 | 180,000 | 재무활동 | 180,000 | |||||
| 반환금 | 5,000 | 반환금 | 5,000 | |||||
| 투자자산 취득 | 175,000 | 투자자산 취득 | 175,000 | |||||
| 예비비 및 기타(사업) | 1,447,660 | 예비비 및 기타(자본) | 0 | 예비비 및 기타 | 1,447,660 | |||
| 차액(A-B) | 820,947 | 차액(A'-B') | △820,947 | 차액[(A”-B”) | 0 | |||
2025년 3회 추가경정예산
(단위 : 천원)
| 사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 예 산 총 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 99,636,861 | 수입계(A') | 6,416,903 | 106,053,764 | ||||
| 영업수익 | 36,968,378 | 영업수익 | 36,968,378 | |||||
| 영업외수익 | 62,668,483 | 영업외수익 | 62,668,483 | |||||
| 투자자산처분 | 60,000 | 투자자산처분 | 60,000 | |||||
| 자본금수입 | 0 | 자본금수입 | 0 | |||||
| 자본잉여금수입 | 3,670,000 | 자본잉여금수입 | 3,670,000 | |||||
| 사내유보 | 0 | 유보자금 | 2,686,903 | 유보자금 | 2,686,903 | |||
| 지출계(B) | 98,746,900 | 지출계(B') | 7,306,864 | 지출계(B”) | 106,053,764 | |||
| 대중교통서비스 구축및운영(사업) |
84,636,735 | 대중교통서비스 구축및운영(자본) |
7,119,864 | 대중교통서비스 구축및운영 |
91,756,599 | |||
| 1호선 관리 | 28,519,816 | 1호선 관리 | 7,119,864 | 1호선 관리 | 35,639,680 | |||
| 인건비 | 56,116,919 | 인건비 | 56,116,919 | |||||
| 행정운영활동 | 11,851,794 | 행정운영활동 | 32,000 | 행정운영활동 | 11,883,794 | |||
| 일반행정 운영관리 |
3,323,115 | 일반행정 운영관리 |
32,000 | 일반행정 운영관리 |
3,355,115 | |||
| 인건비 | 8,528,679 | 인건비 | 8,528,679 | |||||
| 영업외활동 | 805,175 | 영업외활동 | 805,175 | |||||
| 지급이자 관리 | 5,175 | 지급이자 관리 | 5,175 | |||||
| 기타영업외 활동관리 |
800,000 | 기타영업외 활동관리 |
800,000 | |||||
| 재무활동 | 155,000 | 재무활동 | 155,000 | |||||
| 반환금 | 5,000 | 반환금 | 5,000 | |||||
| 투자자산 취득 | 150,000 | 투자자산 취득 | 150,000 | |||||
| 예비비 및 기타(사업) | 1,453,196 | 예비비 및 기타(자본) | 0 | 예비비 및 기타 | 1,453,196 | |||
| 차액(A-B) | 889,961 | 차액(A'-B') | △889,961 | 차액[(A”-B”) | 0 | |||
자료관리담당부서 : 성과예산팀
(604-8042)