예산내역
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 경영계획
- 예산내역
본문 시작
예산내역
| 사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 예 산 총 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 99,892,022 | 수입계(A') | 5,799,200 | 수입계(A”) | 105,691,222 | |||
| 영업수익 | 36,300,918 | 영업수익 | 36,300,918 | |||||
| 영업외수익 | 63,591,104 | 영업외수익 | 63,591,104 | |||||
| 투자자산처분 | 60,000 | 투자자산처분 | 60,000 | |||||
| 자본금수입 | 0 | 자본금수입 | 0 | |||||
| 자본잉여금수입 | 5,739,200 | 자본잉여금수입 | 5,739,200 | |||||
| 사내유보 | 0 | 유보자금 | 0 | 유보자금 | 0 | |||
| 지출계(B) | 97,501,725 | 지출계(B') | 8,189,497 | 지출계(B”) | 105,691,222 | |||
| 대중교통서비스 구축및운영(사업) |
84,998,913 | 대중교통서비스 구축및운영(자본) |
8,014,497 | 대중교통서비스 구축및운영 |
93,013,410 | |||
| 1호선 관리 | 27,380,672 | 1호선 관리 | 8,014,497 | 1호선 관리 | 35,395,169 | |||
| 인건비 | 57,618,241 | 인건비 | 57,618,241 | |||||
| 행정운영활동 | 11,698,607 | 행정운영활동 | 0 | 행정운영활동 | 11,698,607 | |||
| 일반행정 운영관리 |
3,257,139 | 일반행정 운영관리 |
0 | 일반행정 운영관리 |
3,257,139 | |||
| 인건비 | 8,441,468 | 인건비 | 8,441,468 | |||||
| 영업외활동 | 798,705 | 영업외활동 | 798,705 | |||||
| 지급이자 관리 | 4,705 | 지급이자 관리 | 4,705 | |||||
| 기타영업외 활동관리 |
794,000 | 기타영업외 활동관리 |
794,000 | |||||
| 재무활동 | 175,000 | 재무활동 | 175,000 | |||||
| 반환금 | 반환금 | 0 | ||||||
| 투자자산 취득 | 175,000 | 투자자산 취득 | 175,000 | |||||
| 예비비(사업) | 5,500 | 예비비(자본) | 0 | 예비비 | 5,500 | |||
| 차액(A-B) | 2,390,297 | 차액(A'-B') | △2,390,297 | 차액[(A”-B”) | 0 | |||
자료관리담당부서 : 성과예산팀
(604-8042)