회계결산
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 경영성과
- 회계결산
	
	본문 시작
	
	
		
		
			
			
				
					
				
			
		
		
	
	
	
					
			
		회계결산
재무상태표(제23기 : 2024. 12. 31 현재 / 제22기 : 2023. 12. 31 현재)
(단위 : 원)
| 구분 | 제 23 기(당 기) | 제 22 기(전 기) | 
|---|---|---|
| [자산계정] | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 15,999,982,523 | 18,084,548,995 | 
| 1. 당좌자산 | 10,481,473,951 | 12,727,675,087 | 
| 2. 재고자산 | 5,518,508,572 | 5,356,873,908 | 
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,036,254,922,399 | 1,071,044,451,475 | 
| 1. 투자자산 | 633,060,490 | 636,339,450 | 
| 2. 유형자산 | 1,027,211,808,871 | 1,062,316,723,870 | 
| 3. 무형자산 | 7,710,361,038 | 7,391,696,155 | 
| 4. 기타비유동자산 | 699,692,000 | 699,692,000 | 
| 자산총계 | 1,052,254,904,922 | 1,089,129,000,470 | 
| [부채계정] | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 6,316,525,303 | 6,290,367,858 | 
| Ⅱ. 비유동부채 | 51,876,964,420 | 48,486,210,650 | 
| 부채총계 | 58,193,489,723 | 54,776,578,508 | 
| [자본계정] | ||
| Ⅰ. 자본금 | 1,764,328,965,891 | 1,764,328,965,891 | 
| Ⅱ. 결손금 | (770,267,550,692) | (729,976,543,929) | 
| (당기순손실 : △40,291,006,763원) | ||
| 자본총계 | 994,061,415,199 | 1,034,352,421,962 | 
손익계산서(제23기 : 2024. 12. 31 현재 / 제22기 : 2023. 12. 31 현재)
(단위 : 원)
| 구분 | 제 23 기(당 기) | 제 22 기(당 기) | 
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 26,985,708,689 | 26,659,749,929 | 
| Ⅱ. 매출원가 | 111,394,034,191 | 109,448,622,032 | 
| Ⅲ. 매출총손실 | (84,408,325,502) | (82,788,872,103) | 
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 10,429,674,858 | 10,147,603,469 | 
| Ⅴ. 영업이익 | (94,838,000,360) | (92,936,475,572) | 
| Ⅵ. 영업외수익 | 62,450,457,999 | 61,471,188,903 | 
| Ⅶ. 영업외비용 | 7,903,464,402 | 2,863,555,266 | 
| Ⅷ. 법인세 차감전 순손실 | (40,291,006,763) | (34,328,841,935) | 
| Ⅸ. 법인세 비용 | - | - | 
| Ⅹ. 당기순손실 | (40,291,006,763) | (34,328,841,935) | 
자본변동표(제23기 : 2024. 12. 31 현재 / 제22기 : 2023. 12. 31 현재)
(단위 : 원)
| 구분 | 자본금 | 결손금 | 총계 | 
|---|---|---|---|
| 제 21 기(전 기) | |||
| 전기초 | 1,764,328,965,891 | (695,647,701,994) | 1,068,681,263,897 | 
| 자본금의증가 | - | - | - | 
| 당기순손실 | - | (34,328,841,935) | (34,328,841,935) | 
| 전기말 | 1,764,328,965,891 | (729,976,543,929) | 1,034,352,421,962 | 
| 제 22 기(당 기) | |||
| 당기초 | 1,764,328,965,891 | (729,976,543,929) | 1,034,352,421,962 | 
| 자본금의증가 | - | - | - | 
| 당기순손실 | - | (40,291,006,763) | (40,291,006,763) | 
| 당기말 | 1,764,328,965,891 | (770,267,550,692) | 994,061,415,199 | 
현금흐름표(제23기 : 2024. 12. 31 현재 / 제22기 : 2023. 12. 31 현재)
(단위 : 원)
| 구분 | 제 23 기(당 기) | 제 22 기(전 기) | 
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (164,479,513) | 6,727,000,513 | 
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,467,806,824) | (3,010,554,357) | 
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4,651,110,180 | 290,932,000 | 
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 1,018,823,848 | 4,007,378,156 | 
| Ⅴ. 기초의 현금 | 9,163,371,433 | 5,155,993,277 | 
| Ⅵ. 기말의 현금 | 10,182,195,276 | 9,163,371,433 | 
※ 세부내역은 정보공개> 사전정보공표 자료실의 “2024도 결산내역”를 참조하시기 바랍니다.
						
							자료관리담당부서 : 자산회계팀
								
									
										
										
											(604-8072)