회계결산
- Home
- 공사소개
- 경영공시
- 경영성과
- 회계결산
본문 시작
회계결산
재무상태표(제24기 : 2025. 12. 31 현재 / 제23기 : 2024. 12. 31 현재)
(단위 : 원)
| 구분 | 제 24 기(당 기) | 제 23 기(전 기) |
|---|---|---|
| [자산계정] | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 11,065,472,998 | 15,999,982,523 |
| 1. 당좌자산 | 5,644,449,532 | 10,481,473,951 |
| 2. 재고자산 | 5,421,023,466 | 5,518,508,572 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,005,630,963,671 | 1,036,254,922,399 |
| 1. 투자자산 | 634,288,220 | 633,060,490 |
| 2. 유형자산 | 996,770,251,500 | 1,027,211,808,871 |
| 3. 무형자산 | 7,607,451,951 | 7,710,361,038 |
| 4. 기타비유동자산 | 618,972,000 | 699,692,000 |
| 자산총계 | 1,016,696,436,669 | 1,052,254,904,922 |
| [부채계정] | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 6,384,853,069 | 6,316,525,303 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 55,661,255,070 | 51,876,964,420 |
| 부채총계 | 62,046,108,139 | 58,193,489,723 |
| [자본계정] | ||
| Ⅰ. 자본금 | 1,764,328,965,891 | 1,764,328,965,891 |
| Ⅱ. 결손금 | (809,678,637,361) | (770,267,550,692) |
| (당기순손실 : △39,411,086,669원) | ||
| 자본총계 | 1,016,696,436,669 | 994,061,415,199 |
손익계산서(제24기 : 2025. 12. 31 현재 / 제23기 : 2024. 12. 31 현재)
(단위 : 원)
| 구분 | 제 24 기(당 기) | 제 23 기(전 기) |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 26,506,016,983 | 26,985,708,689 |
| Ⅱ. 매출원가 | 113,336,806,605 | 111,394,034,191 |
| Ⅲ. 매출총손실 | (88,830,789,622) | (84,408,325,502) |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 10,972,536,956 | 10,429,674,858 |
| Ⅴ. 영업이익 | (97,803,326,578) | (94,838,000,360) |
| Ⅵ. 영업외수익 | 63,017,797,910 | 62,450,457,999 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4,625,558,001 | 7,903,464,402 |
| Ⅷ. 법인세 차감전 순손실 | (39,411,086,669) | (40,291,006,763) |
| Ⅸ. 법인세 비용 | - | - |
| Ⅹ. 당기순손실 | (39,411,086,669) | (40,291,006,763) |
자본변동표(제24기 : 2025. 12. 31 현재 / 제23기 : 2024. 12. 31 현재)
(단위 : 원)
| 구분 | 자본금 | 결손금 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 제 23 기(전 기) | |||
| 전기초 | 1,764,328,965,891 | (729,976,543,929) | 1,034,352,421,962 |
| 자본금의증가 | - | - | - |
| 당기순손실 | - | (40,291,006,763) | (40,291,006,763) |
| 전기말 | 1,764,328,965,891 | (770,267,550,692) | 994,061,415,199 |
| 제 24 기(당 기) | |||
| 당기초 | 1,764,328,965,891 | (770,267,550,692) | 994,061,415,199 |
| 자본금의증가 | - | - | - |
| 당기순손실 | - | (37,411,086,669) | (39,411,086,669) |
| 당기말 | 1,764,328,965,891 | (809,678,637,361) | 954,650,328,530 |
현금흐름표(제24기 : 2025. 12. 31 현재 / 제23기 : 2024. 12. 31 현재)
(단위 : 원)
| 구분 | 제 24 기(당 기) | 제 23 기(전 기) |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,036,029,454 | (164,479,513) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,800,019,846) | (3,467,806,824) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | 4,651,110,180 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | (5,763,990,392) | 1,018,823,848 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 10,182,195,276 | 9,163,371,433 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 4,418,204,884 | 10,182,195,276 |
※ 세부내역은 정보공개> 사전정보공표 자료실의 “2025도 결산내역”를 참조하시기 바랍니다.
자료관리담당부서 : 자산회계팀
(604-8072)