사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 919건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 223 | 2018년 12월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-12-20 | 364 |
| 222 | 2018년 11월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-11-19 | 388 |
| 221 | 2018년 10월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-11-19 | 359 |
| 220 | 2018년 9월 상품권사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-10-04 | 374 |
| 219 | 2018년 9월 상품권구매 및 사용내역(안전관리실) | 안** | 2018-10-01 | 380 |
| 218 | 2018년 8월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 오** | 2018-08-20 | 386 |
| 217 | 2018년 7월 상품권 구매 및 사용 내역(성과예산팀) | 김** | 2018-07-19 | 364 |
| 216 | 2018년 7월 상품권사용 및 구매내역(고객만족팀) | 오** | 2018-07-12 | 367 |
| 215 | 자산관리현황(2017년) | 김** | 2018-06-22 | 592 |
| 214 | 자산관리현황(2016년) | 김** | 2018-06-22 | 552 |
| 213 | 자산관리현황(2015년) | 김** | 2018-06-22 | 441 |
| 212 | 2017년도 법인카드 관리현황 및 포인트 발생내역 | 이** | 2018-06-22 | 788 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)