사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 840건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
228 | 2018년 12월 상품권 구매 및 사용내역(총무팀) | 손** | 2019-01-04 | 209 |
227 | 2018년 12월 상품권 구매 및 사용내역(감사실) | 이** | 2019-01-02 | 224 |
226 | 2018년 12월 상품권 사용 및 구매내역(성과예산팀) | 민** | 2018-12-27 | 199 |
225 | 2018년 11월 상품권 사용 및 구매내역(성과예산팀) | 민** | 2018-12-27 | 203 |
224 | 2018년 12월 상품권 구매 및 사용 내역(정보화팀) | 김** | 2018-12-27 | 326 |
223 | 2018년 12월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-12-20 | 211 |
222 | 2018년 11월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-11-19 | 238 |
221 | 2018년 10월 상품권 사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-11-19 | 200 |
220 | 2018년 9월 상품권사용 및 구매내역(고객만족팀) | 최** | 2018-10-04 | 219 |
219 | 2018년 9월 상품권구매 및 사용내역(안전관리실) | 안** | 2018-10-01 | 221 |
218 | 2018년 8월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 오** | 2018-08-20 | 229 |
217 | 2018년 7월 상품권 구매 및 사용 내역(성과예산팀) | 김** | 2018-07-19 | 216 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)