제재 및 처분 현황
- Home
- 참여마당
- 통합신고센터
- 제재 및 처분 현황
본문 시작
제재 및 처분 현황
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 홍** | 2020-01-23 | 1653 | |
| 13 | 부패(범죄)신고 | 2019년도 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 정** | 2020-01-16 | 2006 |
| 12 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 임** | 2019-03-12 | 992 | |
| 11 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 임** | 2019-03-12 | 1487 |
| 10 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 임** | 2018-03-05 | 875 | |
| 9 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 임** | 2018-03-05 | 1328 |
| 8 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 임** | 2017-05-10 | 862 | |
| 7 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 임** | 2017-05-10 | 1352 |
| 6 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 임** | 2015-11-13 | 1413 |
| 5 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 임** | 2015-11-13 | 1243 | |
| 4 | 직무관련 범죄 고발 지침 | 홍** | 2015-03-17 | 856 | |
| 3 | 부패(범죄)신고 | 성실청렴의무 위반에 대한 징계 기준 | 홍** | 2015-03-17 | 1351 |
자료관리담당부서 : 청렴감사팀
(604-8142)