제재 및 처분 현황
- Home
- 참여마당
- 통합신고센터
- 제재 및 처분 현황
본문 시작
제재 및 처분 현황
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 임** | 2019-03-12 | 951 | |
| 11 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 임** | 2019-03-12 | 1419 |
| 10 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 임** | 2018-03-05 | 835 | |
| 9 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 임** | 2018-03-05 | 1263 |
| 8 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 임** | 2017-05-10 | 829 | |
| 7 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 임** | 2017-05-10 | 1291 |
| 6 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과<실적없음> | 임** | 2015-11-13 | 1353 |
| 5 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황<실적없음> | 임** | 2015-11-13 | 1207 | |
| 4 | 직무관련 범죄 고발 지침 | 홍** | 2015-03-17 | 828 | |
| 3 | 부패(범죄)신고 | 성실청렴의무 위반에 대한 징계 기준 | 홍** | 2015-03-17 | 1292 |
| 2 | 임직원 형사처분 미발생으로 현재까지 해당실적이 없습니다. | 이** | 2015-01-09 | 958 | |
| 1 | 부패(범죄)신고 | 부패행위 신고 및 처리결과에 대한 해당실적이 없습니다. | 이** | 2015-01-09 | 1215 |
자료관리담당부서 : 청렴감사팀
(604-8142)