개인정보파일 보유현황
- Home
- 정보공개
- 개인정보처리방침
- 개인정보파일 보유현황
본문 시작
[보유/파기] 개인정보파일 보유/파기현황(26. 2월)
개인정보파일 보유현황
[보유/파기] 개인정보파일 보유/파기현황(26. 2월)
등록일 2026-03-03 15:29
조회수 39
| 광주교통공사 개인정보 파일 보유 현황 | ||||||||
| 연번 | 파일 명칭 | 관리부서 | 처리하는 개인정보 항목 | 처리방법 | 보유기간 | 보유건수 | 처리범위 | 비 고 |
| 1 | 홈페이지 고객제안자 정보 | 성과예산팀 | (필수)성명, 전화번호 (선택)이메일, 주소 | 온라인 수집 | 2년 | 22 | 해당 업무부서 담당자 및 시스템 관리자 | |
| 2 | 인사기록카드 | 총무팀 | 이름, 생년월일, 집연락처, 집주소, 핸드폰(연락처) | 온라인, 오프라인 수집 | 영구 | 1,453 | 해당 업무부서 담당자, 책임자 | |
| 3 | 본사 개인영상정보 청구 처리 | 총무팀 | 성명, 주소, 연락처, 생년월일 | 오프라인 수집 | 3년 | 14 | 해당 업무부서 담당자, 책임자 | |
| 4 | 소득세(기타,사업) 원천징수내역 | 자산회계팀 | 성명, 주소, 주민등록번호, 거주구분, 거주국, 지급총액, 필요경비, 소득금액, 원천징수세액(소득세, 지방소득세 등) | 오프라인 수집, 시스템 연계에 의한 처리 | 5년 | 5,810 | 해당 업무부서 담당자, 시스템관리자 | |
| 5 | 부동산임차인 현황 | 자산회계팀 | 성명, 주민등록번호, 임대장소, 임대면적, 임대료, 임대기간 | 오프라인 수집, 시스템 연계에 의한 처리 | 5년 | 1,731 | 해당 업무부서 담당자 | |
| 6 | 청렴해피콜 | 자산회계팀 | 성명, 핸드폰번호 | 오프라인 | 1년 | 214 | 해당 업무부서 담당자 | |
| 7 | 사고 상황보고 명단 | 역무운영팀 | 성명, 성별, 나이, 주소, 연락처 | 오프라인, 유선 수집 | 2년 | 57 | 해당 업무부서 담당자, 책임자 | |
| 8 | 역사 개인영상정보청구 처리 | 역무운영팀 | 성명, 전화번호, 주소 | 오프라인수집 | 3년 | 509 | 해당 업무부서 담당자, 책임자 | |
| 9 | 유실물취급대장 | 역무운영팀 | 성명, 생년월일, 주소, 연락처 | 오프라인, 유선 수집 | 6개월 | 169 | 고객지원센터 | |
| 10 | 부정승차자 단속대장 | 영업계획팀 | 성명, 생년월일, 주소, 연락처 | 온라인, 오프라인 수집 | 목적달성 시 | 10 | 해당 업무부서 담당자, 책임자 | |
| 11 | 해피아이교통카드 신청자 | 영업계획팀 | 성명, 생년월일, 주소, 전화번호 | 오프라인 수집 | 목적달성 시 | 10,671 | 해당 업무부서 담당자, 책임자 | |
| 12 | 임대 계약자 현황 | 영업계획팀 | 성명, 주민등록번호, 연락처, 주소 | 오프라인 수집 | 10년 | 58 | 해당 업무부서 담당자, 책임자 | |
| 13 | 정기주차 신청자 | 영업계획팀 | 이름, 핸드폰번호, 차량번호 | 오프라인 수집 | 목적달성 시 | 291 | 해당 업무부서 담당자, 책임자 | |
| 14 | VOC접수대장 | 고객만족팀 | 성명, 성별, 연락처 | 온라인, 오프라인 수집 | 2년 | 582 | 전 부서 업무 담당자 | |
| 15 | 서비스마케터 지원서 및 명단(신규) | 고객만족팀 | 전화번호, 주소, 생년월일, 이메일 | 오프라인 수집 | 1년 | 20 | 해당 업무부서 담당자 | |
| 16 | 문화지하철 자원봉사단체 | 문화홍보팀 | 성명, 연락처, 주소 | 오프라인 수집 | 1년 | 55 | 해당 업무부서 담당자 | |
| 17 | 2호선 팬클럽 명단 | 문화홍보팀 | 성명, 연락처, 주소 | 온라인 수집 | 목적달성 시 | 250 | 해당 업무부서 담당자 | |
| 18 | 민방위대원 명부 | 재난안전팀 | 이름, 생년월일, 집연락처, 집주소, 기타(보유기술 및 기능명칭) | 온라인, 오프라인 수집 | 준영구 | 97 | 해당 업무부서 담당자, 책임자 | |
| 19 | 임직원 건강진단 결과 | 산업안전보건팀 | 이름, 생년월일, 건강 | 오프라인 수집 | 5년 | 922 | 해당 업무부서 담당자 | |
| 20 | 연말정산 소득 세액 공제 증명 | 노무복지팀 | 이름, 생년월일, 집주소, 직장연락처, 직장주소, 주민등록번호, 기타(근로소득 금액) | 온라인, 오프라인 수집 | 5년 | 5,774 | 해당 업무부서 담당자 | |
자료관리담당부서 : IT전략팀
(062-604-8091)