기타현황
- Home
- 알림마당
- 입찰/계약
- 기타현황
본문 시작
기타현황
전체 15건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 우선구매제품 구매실적(2024년) | 자** | 2025-01-06 | 378 |
| 14 | 우선구매제품 구매실적(2023년) | 자** | 2024-01-29 | 278 |
| 13 | 우선구매제품 구매실적(2022년) | 최** | 2023-01-17 | 318 |
| 12 | 우선구매제품 구매실적(2021년) | 최** | 2022-06-22 | 330 |
| 11 | 우선구매제품 구매실적(2020년) | 자** | 2022-01-28 | 270 |
| 10 | 계약심사(2019.12월), 우선구매제품 구매실적, 협력업체 제재현황 | 자** | 2020-01-31 | 359 |
| 9 | 우선구매제품 구매실적(2018년도) | 오** | 2019-02-01 | 379 |
| 8 | 우선구매제품 구매실적(2017.상반기) | 최** | 2017-07-12 | 400 |
| 7 | 우선구매제품 구매실적(2016.상반기) | 최** | 2016-07-15 | 458 |
| 6 | 우선구매제품 구매실적(2015.하반기) | 최** | 2016-01-11 | 454 |
| 5 | 우선구매제품 구매실적(2015.상반기) | 최** | 2015-10-15 | 460 |
| 4 | 우선구매제품 구매실적(2014. 4분기) | 최** | 2015-01-08 | 603 |
자료관리담당부서 : 자산회계팀
(604-8073, 8075)