사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 19건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 법인카드 관리현황(2024년도) | 자** | 2025-01-24 | 243 |
| 18 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2024년도) | 자** | 2025-01-24 | 292 |
| 17 | 법인카드 관리현황(2023년도) | 백** | 2024-01-31 | 354 |
| 16 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2023년도) | 백** | 2024-01-31 | 511 |
| 15 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2022년도) | 배** | 2023-01-17 | 508 |
| 14 | 법인카드 관리현황(2022년도) | 배** | 2023-01-17 | 354 |
| 13 | 법인카드 관리현황(2021년도) | 배** | 2022-01-24 | 405 |
| 12 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2021년도) | 배** | 2022-01-24 | 604 |
| 11 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2020년도) | 손** | 2021-01-22 | 593 |
| 10 | 법인카드 관리 현황(2020년도) | 손** | 2021-01-22 | 442 |
| 9 | 법인카드관리현황(2019년) | 손** | 2020-01-30 | 486 |
| 8 | 2018년도 법인카드 포인트 발생내역 | 이** | 2019-01-31 | 571 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)