사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 17건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
17 | 법인카드 관리현황(2023년도) | 백** | 2024-01-31 | 177 |
16 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2023년도) | 백** | 2024-01-31 | 257 |
15 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2022년도) | 배** | 2023-01-17 | 250 |
14 | 법인카드 관리현황(2022년도) | 배** | 2023-01-17 | 183 |
13 | 법인카드 관리현황(2021년도) | 배** | 2022-01-24 | 238 |
12 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2021년도) | 배** | 2022-01-24 | 329 |
11 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2020년도) | 손** | 2021-01-22 | 340 |
10 | 법인카드 관리 현황(2020년도) | 손** | 2021-01-22 | 267 |
9 | 법인카드관리현황(2019년) | 손** | 2020-01-30 | 322 |
8 | 2018년도 법인카드 포인트 발생내역 | 이** | 2019-01-31 | 313 |
7 | 2019년 법인카드 관리현황 | 이** | 2019-01-31 | 252 |
6 | 2017년도 법인카드 관리현황 및 포인트 발생내역 | 이** | 2018-06-22 | 505 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)