사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 19건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 | 법인카드 관리현황(2024년도) | 자산회계팀 | 2025-01-24 | 196 |
18 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2024년도) | 자산회계팀 | 2025-01-24 | 220 |
17 | 법인카드 관리현황(2023년도) | 백** | 2024-01-31 | 303 |
16 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2023년도) | 백** | 2024-01-31 | 436 |
15 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2022년도) | 배** | 2023-01-17 | 432 |
14 | 법인카드 관리현황(2022년도) | 배** | 2023-01-17 | 302 |
13 | 법인카드 관리현황(2021년도) | 배** | 2022-01-24 | 359 |
12 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2021년도) | 배** | 2022-01-24 | 537 |
11 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2020년도) | 손** | 2021-01-22 | 521 |
10 | 법인카드 관리 현황(2020년도) | 손** | 2021-01-22 | 396 |
9 | 법인카드관리현황(2019년) | 손** | 2020-01-30 | 447 |
8 | 2018년도 법인카드 포인트 발생내역 | 이** | 2019-01-31 | 501 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)