사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 21건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 법인카드 관리현황(2025년도) | 자** | 2026-01-07 | 49 |
| 20 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2025년도) | 자** | 2026-01-07 | 60 |
| 19 | 법인카드 관리현황(2024년도) | 자** | 2025-01-24 | 294 |
| 18 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2024년도) | 자** | 2025-01-24 | 358 |
| 17 | 법인카드 관리현황(2023년도) | 백** | 2024-01-31 | 396 |
| 16 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2023년도) | 백** | 2024-01-31 | 578 |
| 15 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2022년도) | 배** | 2023-01-17 | 570 |
| 14 | 법인카드 관리현황(2022년도) | 배** | 2023-01-17 | 391 |
| 13 | 법인카드 관리현황(2021년도) | 배** | 2022-01-24 | 446 |
| 12 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2021년도) | 배** | 2022-01-24 | 670 |
| 11 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2020년도) | 손** | 2021-01-22 | 669 |
| 10 | 법인카드 관리 현황(2020년도) | 손** | 2021-01-22 | 487 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)