사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 12건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2024년도) | 자** | 2025-01-24 | 292 |
| 11 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2023년도) | 백** | 2024-01-31 | 513 |
| 10 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2022년도) | 배** | 2023-01-17 | 510 |
| 9 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2021년도) | 배** | 2022-01-24 | 606 |
| 8 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2020년도) | 손** | 2021-01-22 | 594 |
| 7 | 포인트 발생 및 사용내역(2019년) | 손** | 2020-01-30 | 468 |
| 6 | 2018년도 법인카드 포인트 발생내역 | 이** | 2019-01-31 | 572 |
| 5 | 2017년도 법인카드 관리현황 및 포인트 발생내역 | 이** | 2018-06-22 | 724 |
| 4 | 2016년 법인카드관리현황 및 포인트 발생내역 | 이** | 2018-06-22 | 502 |
| 3 | 2015년도 법인카드 포인트 발생내역 | 이** | 2018-06-22 | 522 |
| 2 | 2014년도 법인카드 포인트 발생 내역 | 이** | 2015-11-09 | 609 |
| 1 | 법인카드관리현황 및 포인트 발생내역 | 장** | 2014-07-08 | 853 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)