사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 13건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2025년도) | 자** | 2026-01-07 | 113 |
| 12 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2024년도) | 자** | 2025-01-24 | 425 |
| 11 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2023년도) | 백** | 2024-01-31 | 642 |
| 10 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2022년도) | 배** | 2023-01-17 | 623 |
| 9 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2021년도) | 배** | 2022-01-24 | 728 |
| 8 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2020년도) | 손** | 2021-01-22 | 730 |
| 7 | 포인트 발생 및 사용내역(2019년) | 손** | 2020-01-30 | 552 |
| 6 | 2018년도 법인카드 포인트 발생내역 | 이** | 2019-01-31 | 680 |
| 5 | 2017년도 법인카드 관리현황 및 포인트 발생내역 | 이** | 2018-06-22 | 824 |
| 4 | 2016년 법인카드관리현황 및 포인트 발생내역 | 이** | 2018-06-22 | 597 |
| 3 | 2015년도 법인카드 포인트 발생내역 | 이** | 2018-06-22 | 615 |
| 2 | 2014년도 법인카드 포인트 발생 내역 | 이** | 2015-11-09 | 701 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)